品种 | 流动市值 | 操作 |
---|---|---|
黄金 | 流多7.39亿元 | 建仓过程 |
沪锌 | 流空3.29亿元 | 建仓过程 |
沪铝 | 流空1.47亿元 | 建仓过程 |
玉米 | 流空1.44亿元 | 建仓过程 |
豆一 | 流空9743.32万元 | 建仓过程 |
沥青 | 流空7736.13万元 | 建仓过程 |
热卷 | 流多6837.03万元 | 建仓过程 |
白银 | 流空4417.48万元 | 建仓过程 |
不锈钢 | 流多2336.72万元 | 建仓过程 |
沪铅 | 流空2189.88万元 | 建仓过程 |
螺纹钢 | 流空1486.23万元 | 建仓过程 |
沪铜 | 流空794.61万元 | 建仓过程 |
豆二 | 流空776.77万元 | 建仓过程 |
纸浆 | 流多366.26万元 | 建仓过程 |
橡胶 | 流多225.69万元 | 建仓过程 |
燃油 | 流空171.32万元 | 建仓过程 |
沪锡 | 流空73.79万元 | 建仓过程 |
沪镍 | 流多5470元 | 建仓过程 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯