品种 | 近月合约 | 远月合约 | 当前价差 | 交割费 | 仓储费 | 持有期 | 资金成本 | 转抛成本 | 价差占比 | 仓单有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 7460 | 7505 | -45 | 1 | 0.016 | 120 | 44.15 | 47.07 | 95.6% | 永久有效 |
沪铝 | 20015 | 20095 | -80 | 2 | 0.400 | 120 | 29.61 | 79.61 | 100.49% | 永久有效 |
黄金 | - | 585 | - | 0 | 1.800 | 120 | - | - | - | 永久有效 |
沥青 | 3516 | 3397 | 119 | 1 | 1.500 | 120 | 10.4 | 191.4 | NaN% | 10月 |
沪铜 | 73920 | 74020 | -100 | 2 | 0.300 | 120 | 109.36 | 147.36 | 67.86% | 永久有效 |
燃油 | 3171 | 2997 | 174 | 1 | 1.400 | 120 | 9.38 | 178.38 | NaN% | 12月 |
热卷 | 3415 | 3449 | -34 | 1 | 0.150 | 120 | 7.86 | 26.86 | 126.58% | 生产日期360天 |
沪镍 | 123720 | 125260 | -1540 | 2 | 1.250 | 120 | 48.81 | 200.81 | 766.89% | 永久有效 |
沪铅 | 17360 | 17365 | -5 | 2 | 0.700 | 120 | 25.68 | 111.68 | 4.48% | 永久有效 |
螺纹钢 | 3283 | 3332 | -49 | 1 | 0.150 | 120 | 7.56 | 26.56 | 184.49% | 生产日期90天 |
橡胶 | 17700 | 17865 | -165 | 4 | 0.800 | 120 | 46.55 | 146.55 | 112.59% | 11月 |
沪锡 | 242420 | 243710 | -1290 | 2 | 1.500 | 120 | 95.64 | 277.64 | 464.63% | 永久有效 |
纸浆 | 5810 | 5842 | -32 | 1 | 0.800 | 120 | 15.28 | 112.28 | 28.5% | 12月 |
不锈钢 | 13115 | 13510 | -395 | 1 | 0.800 | 120 | 15.09 | 112.09 | 352.4% | 生产日期360天 |
沪锌 | 24760 | 24425 | 335 | 2 | 0.300 | 120 | 36.63 | 74.63 | NaN% | 永久有效 |
原油 | 530.6 | 517.7 | 12.9 | 0 | 0.200 | 120 | 157 | 181 | NaN% | - |
低硫油 | 3817 | 3777 | 40 | 1 | 2.000 | 120 | 11.29 | 252.29 | NaN% | - |
20号胶 | 14675 | 14960 | -285 | 4 | 1.500 | 120 | 38.6 | 222.6 | 128.03% | - |
线材 | 3624 | 3744 | -120 | 1 | 0.150 | 120 | 10.72 | 29.72 | 403.77% | 生产日期90天 |
氧化铝 | 3849 | 3618 | 231 | 0 | 0.000 | 120 | 30.37 | 30.37 | NaN% | - |
合成橡胶 | 13590 | 13710 | -120 | 0 | 0.000 | 120 | 20.11 | 20.11 | 596.72% | - |
豆一 | 3797 | 3840 | -43 | 4 | 0.500 | 120 | 8.74 | 72.74 | 59.11% | 3月 |
豆二 | 3190 | 3372 | -182 | 1 | 1.000 | 120 | 7.34 | 128.34 | 141.81% | 3月 |
玉米 | 2177 | 2231 | -54 | 1 | 0.800 | 120 | 5.01 | 102.01 | 52.94% | 3月 |
淀粉 | 2530 | 2614 | -84 | 1 | 0.800 | 120 | 4.99 | 101.99 | 82.36% | 3/7/11月 |
苯乙烯 | 8611 | 8450 | 161 | 1 | 1.600 | 120 | 11.32 | 204.32 | NaN% | 每月 |
乙二醇 | 4704 | 4730 | -26 | 1 | 1.500 | 120 | 12.37 | 193.37 | 13.45% | 3月 |
铁矿石 | 773.5 | 749.5 | 24 | 0.5 | 0.500 | 120 | 27.97 | 88.47 | NaN% | 3月 |
焦炭 | 1822.5 | 1882 | -59.5 | 1 | 1.000 | 120 | 119.84 | 240.84 | 24.71% | 3月 |
鸡蛋 | 3361 | 3874 | -513 | 1 | 3.000 | 120 | 3.87 | 364.87 | 140.6% | 每月 |
焦煤 | 1157.5 | 1224.5 | -67 | 1 | 1.000 | 120 | 27.4 | 148.4 | 45.15% | 每月 |
聚乙烯 | 8117 | 8007 | 110 | 2 | 1.000 | 120 | 9.34 | 131.34 | NaN% | 3月 |
豆粕 | - | 2765 | - | 1 | 0.500 | 120 | - | - | - | 3/7/11月 |
棕榈 | 8762 | 8254 | 508 | 1 | 0.900 | 120 | 23.05 | 132.05 | NaN% | 每月 |
LPG | 4474 | 4152 | 322 | 1 | 1.000 | 120 | 23.53 | 144.53 | NaN% | - |
聚丙烯 | 7376 | 7403 | -27 | 2 | 1.000 | 120 | 8.49 | 130.49 | 20.69% | 3月 |
粳米 | 3554 | 3517 | 37 | 1 | 1.000 | 120 | 7.01 | 128.01 | NaN% | 每月 |
PVC | - | 5453 | - | 2 | 1.000 | 120 | - | - | - | 3月 |
豆油 | - | 7466 | - | 1 | 0.900 | 120 | - | - | - | 3月 |
纤维板 | 1307.5 | 1312 | -4.5 | 0.01 | 0.035 | 120 | 4.3 | 8.51 | 52.88% | 3/7/11月 |
胶板 | - | - | - | 0 | 1.000 | 120 | - | - | - | 3/7/11月 |
动力煤 | 801.4 | 801.4 | 0 | 1 | 0.050 | 120 | 131.74 | 138.74 | - | 5/11月 |
强麦 | 3198 | 3198 | 0 | 0.5 | 0.400 | 120 | 31.54 | 80.04 | - | 9月 |
尿素 | 1743 | 1741 | 2 | 1 | 0.400 | 120 | 9.17 | 58.17 | NaN% | 2/6/10月 |
PTA | 4942 | 4990 | -48 | 1 | 0.500 | 120 | 5.69 | 66.69 | 71.97% | 9月 |
白糖 | 5882 | 5811 | 71 | 1 | 0.400 | 120 | 13.54 | 62.54 | NaN% | 11月 |
锰硅 | 6182 | 6232 | -50 | 1 | 0.450 | 120 | 9.15 | 64.15 | 77.94% | 10月 |
硅铁 | 6252 | 6320 | -68 | 1 | 0.450 | 120 | 9.25 | 64.25 | 105.84% | 2/6/10月 |
纯碱 | 1465 | 1545 | -80 | 1 | 0.500 | 120 | 11.56 | 72.56 | 110.25% | - |
菜粕 | 2322 | 2374 | -52 | 1 | 0.500 | 120 | 5.34 | 66.34 | 78.38% | 3/7/11月 |
短纤 | 6952 | 6968 | -16 | 0 | 0.000 | 120 | 9.14 | 9.14 | 175.05% | - |
菜油 | 8851 | 8791 | 60 | 1 | 0.900 | 120 | 20.37 | 129.37 | NaN% | 5月 |
甲醇 | 2593 | 2537 | 56 | 1 | 1.500 | 120 | 6.82 | 187.82 | NaN% | 5/11月 |
晚籼 | 2360 | 2360 | 0 | 1 | 0.500 | 120 | 23.28 | 84.28 | - | 9月 |
玻璃 | 1381 | 1445 | -64 | 1 | 0.250 | 120 | 10.9 | 41.9 | 152.74% | 1/3/5/7/9/11月 |
棉纱 | 19230 | 19585 | -355 | 1 | 2.500 | 120 | 15.81 | 316.81 | 112.05% | 2/4/6/8/10月 |
红枣 | 9260 | 9535 | -275 | 1 | 3.000 | 120 | 18.27 | 379.27 | 72.51% | 9月 |
棉花 | 13380 | 13530 | -150 | 0.5 | 0.800 | 120 | 15.4 | 111.9 | 134.05% | 3月 |
苹果 | 7209 | - | 7209 | 1 | 0.500 | 120 | 23.7 | 84.7 | NaN% | 1/5/7月 |
粳稻 | 2662 | 2662 | 0 | 1 | 0.550 | 120 | 26.26 | 93.26 | - | 9月 |
菜籽 | - | 5780 | - | 1 | 0.500 | 120 | - | - | - | 11月 |
早稻 | 2479 | 2479 | 0 | 1 | 0.400 | 120 | 24.45 | 73.45 | - | 7月 |
普麦 | 3122 | 3122 | 0 | 1 | 0.400 | 120 | 76.98 | 125.98 | - | 9月 |
对二甲苯 | - | - | - | 0 | 0.000 | 120 | - | - | - | - |
烧碱 | - | - | - | 0 | 0.000 | 120 | - | - | - | - |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯