行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 套利价差矩阵

套利价差矩阵

合约 rb2501 rb2502 rb2503 rb2504 rb2505 rb2506 rb2507 rb2508 rb2509 rb2510 rb2511 rb2512
rb2501 0 106 277 201 76 110 139 597 613 255 446 403
rb2502 -106 0 171 95 -30 4 33 491 507 149 340 297
rb2503 -277 -171 0 -76 -201 -167 -138 320 336 -22 169 126
rb2504 -201 -95 76 0 -125 -91 -62 396 412 54 245 202
rb2505 -76 30 201 125 0 34 63 521 537 179 370 327
rb2506 -110 -4 167 91 -34 0 29 487 503 145 336 293
rb2507 -139 -33 138 62 -63 -29 0 458 474 116 307 264
rb2508 -597 -491 -320 -396 -521 -487 -458 0 16 -342 -151 -194
rb2509 -613 -507 -336 -412 -537 -503 -474 -16 0 -358 -167 -210
rb2510 -255 -149 22 -54 -179 -145 -116 342 358 0 191 148
rb2511 -446 -340 -169 -245 -370 -336 -307 151 167 -191 0 -43
rb2512 -403 -297 -126 -202 -327 -293 -264 194 210 -148 43 0
温馨小贴士:
1、商品间的价差和价比的矩阵图,辅助观察和分析市场动向
2、价差=纵列合约结算价-横列合约结算价,价比=价差/纵列合约结算价*100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定