排名 | 品种 | 商品持仓(手) | 持仓涨跌幅 | 商品市值(亿元) | 市值涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄金 | 373005 | 0.33 | 2286.35 | -0.13 |
2 | 沪铜 | 374054 | -0.33 | 1379.33 | -0.68 |
3 | 螺纹钢 | 2759789 | -0.57 | 901.71 | -0.73 |
4 | 白银 | 763926 | 0.52 | 852.51 | -1.43 |
5 | 棉花 | 868047 | -0.25 | 580.77 | -0.02 |
6 | 热卷 | 1570184 | -0.93 | 535.8 | -1.26 |
7 | 橡胶 | 250958 | -0.81 | 444.26 | -0.83 |
8 | 棕榈 | 503562 | 1.27 | 438.55 | 0.20 |
9 | 沪铝 | 426211 | -1.42 | 425.03 | -1.08 |
10 | 纯碱 | 1417060 | -2.80 | 411.64 | -1.65 |
11 | 豆粕 | 1377465 | 0.23 | 377.62 | 1.45 |
12 | PTA | 1479290 | -1.43 | 363.96 | -1.80 |
13 | 氧化铝 | 397547 | 0.73 | 361.2 | 1.02 |
14 | 铁矿石 | 450860 | 0.98 | 347.38 | 0.76 |
15 | 沪锌 | 275923 | -1.90 | 344.64 | -1.79 |
16 | 白糖 | 546755 | -3.37 | 321.91 | -3.33 |
17 | 菜油 | 359856 | 3.72 | 318.19 | 5.16 |
18 | 菜粕 | 1238035 | 2.88 | 283.51 | 6.23 |
19 | 玻璃 | 1023503 | -4.23 | 277.65 | -5.00 |
20 | 玉米 | 1227393 | 4.34 | 268.21 | 4.25 |
21 | 甲醇 | 1028105 | -2.07 | 267.1 | -2.39 |
22 | 原油 | 46697 | -0.77 | 252.67 | -1.36 |
23 | 沪镍 | 188384 | 5.44 | 231.22 | 4.51 |
24 | 聚乙烯 | 546828 | 1.02 | 221.83 | 0.45 |
25 | 聚丙烯 | 527147 | 7.18 | 194.44 | 6.73 |
26 | 不锈钢 | 261639 | 1.32 | 168.59 | 1.23 |
27 | 燃油 | 515555 | -1.64 | 166.44 | -1.26 |
28 | 20号胶 | 112083 | -1.40 | 164.18 | -1.45 |
29 | 沥青 | 465058 | -0.98 | 163.84 | -1.15 |
30 | 焦煤 | 232094 | -4.30 | 161.32 | -3.97 |
31 | 纸浆 | 251370 | -2.38 | 145.41 | -2.00 |
32 | 生猪 | 64478 | 0.86 | 139.72 | 1.33 |
33 | 锰硅 | 452094 | 0.89 | 139.19 | -0.14 |
34 | 沪锡 | 56281 | -0.90 | 135.99 | -1.57 |
35 | 乙二醇 | 266356 | -2.88 | 125.31 | -3.61 |
36 | 苹果 | 147626 | 14.79 | 106.78 | 12.92 |
37 | 硅铁 | 336286 | 7.12 | 104.93 | 6.25 |
38 | 短纤 | 288994 | -4.08 | 100.48 | -4.52 |
39 | 豆油 | 124587 | 9.04 | 93 | 9.70 |
40 | 尿素 | 256472 | -0.26 | 89.1 | -0.10 |
41 | 沪铅 | 97514 | 0.42 | 84.58 | 0.03 |
42 | 花生 | 209342 | -2.06 | 81.4 | -1.73 |
43 | 合成橡胶 | 115567 | 1.36 | 78.07 | 1.45 |
44 | 豆一 | 196180 | 4.77 | 74.58 | 5.89 |
45 | 红枣 | 134797 | -1.63 | 62.46 | -2.66 |
46 | 低硫油 | 145254 | -6.85 | 56.04 | -7.89 |
47 | 豆二 | 147257 | -0.22 | 47.18 | 0.54 |
48 | 焦炭 | 19159 | 9.68 | 34.93 | 9.58 |
49 | 国际铜 | 9444 | -2.47 | 30.76 | -2.82 |
50 | 淀粉 | 115838 | -0.26 | 29.45 | -0.25 |
51 | 鸡蛋 | 114883 | 0.85 | 20.13 | 1.42 |
52 | PVC | 45839 | 7.10 | 12.48 | 6.59 |
53 | 棉纱 | 12892 | -0.64 | 12.44 | -0.45 |
54 | LPG | 11124 | -16.13 | 9.74 | -16.22 |
55 | 苯乙烯 | 5070 | 11.11 | 2.18 | 11.13 |
56 | 粳米 | 1545 | 0.13 | 0.55 | 0.16 |
57 | 菜籽 | 80 | 0.00 | 0.05 | -1.40 |
58 | 线材 | 81 | -10.99 | 0.03 | -13.38 |
59 | 纤维板 | 18 | 0.00 | 0 | -0.17 |
60 | 强麦 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
61 | 早稻 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
62 | 胶板 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
63 | 晚籼 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
64 | 普麦 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
65 | 动力煤 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
66 | 粳稻 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯