前结算价 5825
结算价 5742
开盘价 5612
收盘价 5674
成交量(手) 129
持仓量(手) 77
交易单位 10吨/手
交易品种 | 菜籽 | 交易单位 | 10吨/手 |
---|---|---|---|
报价方式 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 1元/吨 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价的±4%及相关规定 | 合约交割月份 | 7,8,9,11月 |
交易时间 |
每周一到周五上午9:00-10:15,10:30-11:30,下午13:30-15:00
|
最后交易日 |
合约交割月份的第10个交易日
|
交割日期 | 仓单交割:交割月第12个交易日;车板交割:交割月份的次月20日 | ||
交割品级 | 郑州商品交易所菜籽交割质量标准 | 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 20% | ||
交割单位 | |||
交割方式 | 实物交割 | ||
交易代码 | RS | 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
限仓规定 | 月份 | 持仓条件 | 持仓限制 |
一般月份 | 10000手 | ||
交割月前一个月(T-1)第16个日历日 | 1000手 | ||
交割月(T) | 500手 | ||
仓单有效期 | N年11月份最后一个工作日(含),N年6月1日起接受菜籽标准仓单注册 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯