上甲期投圈
行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 资金情绪

资金情绪

连续3日(交易日)上涨的合约
合约名称 涨幅
09-04 09-05 09-06
RM2411 52/2.34% 90/3.95% 63/2.68%
RM2501 112/4.86% 111/4.60% 48/1.92%
RM2409 36/1.62% 73/3.22% 28/1.20%
RM2503 104/4.49% 112/4.64% 30/1.20%
WR2410 46/1.41% 33/0.99% 15/0.45%
RM2505 74/3.10% 73/2.98% 11/0.44%
a2505 17/0.40% 30/0.71% 19/0.44%
a2507 4/0.10% 17/0.40% 15/0.36%
RM2507 37/1.54% 46/1.88% 4/0.16%
rr2506 9/0.25% 1/0.03% 3/0.08%
连续3日(交易日)下跌的合约
合约名称 跌幅
09-04 09-05 09-06
RB2410 -81/-2.57% -50/-1.62% -84/-2.74%
FG2409 -39/-3.97% -10/-1.03% -26/-2.69%
RS2411 -45/-0.86% -167/-3.16% -137/-2.64%
RB2411 -73/-2.33% -46/-1.50% -79/-2.59%
HC2411 -81/-2.52% -62/-1.96% -68/-2.18%
HC2410 -83/-2.58% -70/-2.21% -65/-2.08%
RB2412 -86/-2.71% -45/-1.45% -58/-1.88%
CJ2412 -315/-3.16% -230/-2.34% -180/-1.87%
SA2412 -16/-1.07% -66/-4.43% -27/-1.86%
UR2409 -5/-0.26% -2/-0.11% -35/-1.84%
CF2411 -160/-1.18% -60/-0.44% -245/-1.81%
RB2409 -66/-2.14% -18/-0.60% -54/-1.80%
CF2501 -150/-1.09% -55/-0.40% -235/-1.72%
CJ2501 -325/-3.25% -240/-2.44% -155/-1.61%
ZN2411 -240/-1.02% -915/-3.91% -370/-1.61%
FG2412 -29/-2.52% -9/-0.79% -17/-1.50%
FG2501 -36/-3.10% -12/-1.05% -17/-1.49%
ZN2412 -225/-0.97% -910/-3.93% -335/-1.48%
CJ2409 -205/-2.23% -210/-2.31% -130/-1.46%
CF2409 -125/-0.93% -80/-0.59% -195/-1.45%
AP2501 -24/-0.36% -23/-0.34% -96/-1.44%
ZN2410 -250/-1.06% -875/-3.71% -325/-1.40%
SA2411 -2/-0.14% -56/-3.86% -19/-1.34%
BU2512 -51/-1.57% -58/-1.81% -42/-1.32%
PB2409 -105/-0.61% -235/-1.36% -220/-1.28%
HC2412 -82/-2.55% -73/-2.29% -38/-1.22%
SA2410 -3/-0.21% -53/-3.69% -16/-1.14%
ZN2409 -230/-0.97% -800/-3.39% -265/-1.14%
TA2409 -68/-1.35% -64/-1.29% -56/-1.13%
CY2501 -55/-0.28% -85/-0.44% -210/-1.08%
PB2410 -155/-0.90% -255/-1.48% -180/-1.05%
PB2411 -145/-0.84% -260/-1.52% -165/-0.97%
PB2412 -155/-0.90% -245/-1.43% -165/-0.97%
SF2410 -20/-0.32% -34/-0.55% -56/-0.91%
NI2410 -3260/-2.53% -2770/-2.19% -1080/-0.86%
SF2411 -26/-0.41% -26/-0.41% -54/-0.85%
SF2409 -6/-0.10% -6/-0.10% -50/-0.81%
PK2411 -90/-1.08% -58/-0.70% -64/-0.78%
TA2411 -60/-1.17% -76/-1.50% -38/-0.75%
SC2606 -17.0/-3.35% -6.2/-1.26% -3.6/-0.74%
NI2409 -3220/-2.51% -2930/-2.32% -910/-0.73%
NI2411 -3340/-2.59% -2670/-2.11% -920/-0.73%
TA2410 -64/-1.25% -74/-1.47% -36/-0.72%
NI2412 -3260/-2.52% -2690/-2.12% -850/-0.68%
SP2409 -184/-3.15% -66/-1.14% -38/-0.67%
AP2411 -4/-0.06% -29/-0.44% -43/-0.66%
PK2412 -82/-0.99% -22/-0.27% -54/-0.65%
SC2609 -23.0/-4.51% -2.8/-0.57% -3.1/-0.64%
SC2503 -22.3/-4.20% -3.3/-0.65% -3.2/-0.63%
SF2412 -38/-0.60% -36/-0.57% -36/-0.57%
SM2410 -74/-1.22% -48/-0.80% -32/-0.54%
UR2410 -15/-0.79% -9/-0.48% -10/-0.53%
PF2412 -84/-1.21% -58/-0.84% -36/-0.52%
TA2412 -44/-0.86% -88/-1.73% -22/-0.44%
SC2506 -17.8/-3.41% -5.1/-1.01% -2.1/-0.42%
SP2410 -150/-2.58% -42/-0.73% -22/-0.39%
SM2409 -80/-1.33% -48/-0.81% -22/-0.37%
BU2412 -80/-2.46% -72/-2.26% -10/-0.32%
MA2411 -62/-2.51% -44/-1.81% -7/-0.29%
SC2509 -19.7/-3.79% -1.2/-0.24% -1.3/-0.26%
SP2411 -170/-2.92% -44/-0.77% -14/-0.25%
SS2410 -135/-1.00% -5/-0.04% -30/-0.22%
UR2412 -20/-1.06% -12/-0.64% -4/-0.22%
SC2410 -24.6/-4.49% -7.0/-1.32% -1.1/-0.21%
AL2411 -195/-1.00% -235/-1.21% -35/-0.18%
BU2409 -49/-1.43% -1/-0.03% -6/-0.18%
SC2501 -24.0/-4.47% -6.9/-1.33% -0.8/-0.16%
SM2411 -98/-1.57% -42/-0.68% -10/-0.16%
UR2411 -16/-0.84% -7/-0.37% -3/-0.16%
AL2412 -185/-0.94% -235/-1.21% -30/-0.15%
PK2410 -106/-1.23% -94/-1.10% -12/-0.14%
AL2410 -200/-1.02% -240/-1.23% -25/-0.13%
BU2503 -72/-2.23% -53/-1.68% -4/-0.13%
AL2501 -185/-0.94% -230/-1.18% -20/-0.10%
MA2412 -63/-2.54% -48/-1.96% -2/-0.08%
SC2412 -24.8/-4.59% -8.1/-1.55% -0.4/-0.08%
BU2506 -65/-1.99% -51/-1.59% -2/-0.06%
SC2411 -24.9/-4.58% -7.8/-1.49% -0.3/-0.06%
AL2409 -195/-1.00% -185/-0.95% -5/-0.03%
温馨小贴士:
此页面展示的是连续3天上涨/下跌的合约,涨跌数值=当日收盘价-昨日结算价,涨跌幅=涨跌数值/昨日结算价*100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定