行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 资金情绪

资金情绪

连续3日(交易日)上涨的合约
合约名称 涨幅
12-18 12-19 12-20
AO2504 15/0.38% 55/1.39% 56/1.41%
LH2509 145/1.03% 45/0.32% 195/1.38%
AO2503 61/1.44% 34/0.80% 51/1.19%
lh2511 60/0.43% 75/0.54% 165/1.18%
AO2502 76/1.62% 9/0.19% 53/1.12%
FB2505 2.0/0.15% 3.0/0.23% 2.0/0.15%
连续3日(交易日)下跌的合约
合约名称 跌幅
12-18 12-19 12-20
AG2504 -45/-0.58% -186/-2.41% -138/-1.82%
AG2502 -46/-0.59% -189/-2.46% -133/-1.76%
LU2504 -7/-0.18% -6/-0.15% -66/-1.70%
AG2503 -44/-0.57% -181/-2.35% -122/-1.61%
AG2501 -45/-0.58% -196/-2.55% -107/-1.42%
SM2501 -70/-1.12% -50/-0.81% -88/-1.42%
AG2505 -51/-0.66% -188/-2.43% -106/-1.40%
NR2505 -410/-2.69% -225/-1.51% -200/-1.35%
CJ2501 -30/-0.32% -230/-2.45% -120/-1.30%
SM2502 -68/-1.09% -30/-0.48% -76/-1.23%
NR2502 -435/-2.88% -220/-1.49% -175/-1.20%
SM2503 -74/-1.18% -32/-0.51% -74/-1.19%
NR2503 -415/-2.74% -205/-1.39% -170/-1.16%
NR2501 -365/-2.42% -235/-1.59% -160/-1.09%
SM2504 -78/-1.24% -28/-0.45% -68/-1.09%
NR2504 -425/-2.79% -210/-1.41% -155/-1.05%
BR2502 -125/-0.92% -10/-0.07% -135/-1.00%
NI2501 -2090/-1.66% -1420/-1.14% -1200/-0.97%
SF2501 -34/-0.53% -18/-0.28% -62/-0.97%
PF2504 -18/-0.26% -54/-0.77% -62/-0.89%
NI2502 -2070/-1.64% -1420/-1.14% -1090/-0.88%
NI2503 -1940/-1.54% -1270/-1.02% -1080/-0.87%
BR2501 -115/-0.85% -25/-0.19% -115/-0.85%
SF2502 -66/-1.05% -4/-0.06% -48/-0.77%
SF2504 -70/-1.10% -2/-0.03% -48/-0.76%
NI2505 -1940/-1.53% -1350/-1.08% -940/-0.75%
PF2503 -22/-0.31% -48/-0.68% -52/-0.74%
PF2502 -30/-0.43% -52/-0.74% -50/-0.72%
NI2504 -1720/-1.36% -1280/-1.02% -880/-0.71%
PF2505 -14/-0.20% -48/-0.69% -46/-0.66%
BU2512 -25/-0.72% -8/-0.23% -21/-0.60%
PF2501 -22/-0.31% -58/-0.83% -40/-0.57%
SF2503 -68/-1.07% -20/-0.32% -36/-0.57%
HC2503 -38/-1.09% -55/-1.58% -19/-0.55%
TA2504 -34/-0.68% -38/-0.76% -26/-0.53%
HC2501 -36/-1.04% -50/-1.45% -16/-0.47%
HC2505 -42/-1.20% -54/-1.55% -16/-0.47%
HC2502 -44/-1.26% -50/-1.45% -15/-0.44%
RB2502 -41/-1.25% -50/-1.53% -14/-0.44%
PB2502 -210/-1.20% -180/-1.02% -65/-0.37%
RB2501 -43/-1.31% -35/-1.07% -12/-0.37%
RB2503 -38/-1.15% -51/-1.55% -12/-0.37%
TA2501 -18/-0.37% -36/-0.74% -18/-0.37%
TA2502 -20/-0.40% -38/-0.77% -18/-0.37%
PB2501 -210/-1.20% -205/-1.17% -60/-0.35%
PB2505 -265/-1.51% -160/-0.91% -60/-0.34%
SN2501 -1180/-0.48% -5120/-2.08% -780/-0.32%
RB2504 -42/-1.26% -48/-1.45% -10/-0.31%
SN2504 -1570/-0.63% -4610/-1.87% -740/-0.30%
AP2503 -277/-3.61% -21/-0.28% -21/-0.28%
RB2505 -52/-1.55% -50/-1.50% -9/-0.27%
PB2503 -245/-1.39% -170/-0.97% -45/-0.26%
RU2505 -595/-3.23% -390/-2.17% -45/-0.25%
BC2501 -630/-0.96% -130/-0.20% -150/-0.23%
SS2505 -80/-0.60% -100/-0.76% -30/-0.23%
CU2501 -630/-0.84% -180/-0.24% -160/-0.22%
CU2503 -650/-0.87% -230/-0.31% -160/-0.22%
BC2502 -610/-0.92% -150/-0.23% -130/-0.20%
CU2505 -690/-0.92% -220/-0.30% -150/-0.20%
RU2501 -535/-2.95% -355/-2.00% -35/-0.20%
RU2503 -545/-2.98% -350/-1.96% -35/-0.20%
SR2501 -92/-1.52% -33/-0.55% -12/-0.20%
TA2503 -28/-0.56% -32/-0.65% -10/-0.20%
CU2502 -630/-0.84% -210/-0.28% -140/-0.19%
CU2504 -640/-0.86% -190/-0.26% -130/-0.18%
SS2504 -50/-0.38% -115/-0.87% -20/-0.15%
SN2502 -1450/-0.59% -4850/-1.97% -340/-0.14%
SN2505 -1430/-0.58% -5010/-2.03% -340/-0.14%
AU2502 -2.28/-0.37% -4.16/-0.67% -0.76/-0.12%
AU2504 -2.10/-0.34% -4.42/-0.71% -0.74/-0.12%
ZN2501 -395/-1.54% -215/-0.85% -30/-0.12%
PB2504 -275/-1.56% -205/-1.16% -20/-0.11%
SS2503 -75/-0.57% -125/-0.95% -10/-0.08%
HC2504 -8/-0.23% -70/-2.00% -2/-0.06%
SN2503 -1400/-0.57% -4670/-1.90% -80/-0.03%
AU2506 -2.24/-0.36% -4.56/-0.73% -0.06/-0.01%
温馨小贴士:
此页面展示的是连续3天上涨/下跌的合约,涨跌数值=当日收盘价-昨日结算价,涨跌幅=涨跌数值/昨日结算价*100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定