分类
|
商品名称
|
当日基差率
|
6个月
|
1年内
|
3年内
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1σ外
|
2σ外
|
1σ外
|
2σ外
|
1σ外
|
2σ外
|
|||
农产品 | ||||||||
豆一 | 6.25% | 是 | 是 | 是 | ||||
玉米 | -6.72% | 是 | 是 | 是 | ||||
淀粉 | 9.18% | 是 | 是 | 是 | ||||
鸡蛋 | 27.43% | 是 | 是 | 是 | ||||
豆粕 | 9.72% | 是 | 是 | 是 | ||||
棕榈 | 9.01% | 是 | 是 | 是 | ||||
豆油 | 3.77% | 是 | 是 | 是 | ||||
生猪 | 17.19% | 是 | 是 | 是 | ||||
白糖 | 6.04% | 是 | 是 | 是 | ||||
菜粕 | -3.66% | 是 | 是 | |||||
菜油 | -0.12% | |||||||
棉纱 | 19.81% | 是 | 是 | 是 | ||||
花生 | 5.39% | 是 | 是 | |||||
菜籽 | 4.30% | |||||||
黑色系 | ||||||||
热卷 | 1.01% | |||||||
螺纹钢 | 4.59% | 是 | 是 | 是 | ||||
不锈钢 | 6.40% | 是 | 是 | 是 | ||||
铁矿石 | 8.17% | 是 | 是 | 是 | ||||
焦炭 | -1.26% | |||||||
焦煤 | 23.34% | 是 | 是 | 是 | ||||
硅铁 | 2.24% | 是 | ||||||
有色金属 | ||||||||
沪铝 | -0.48% | |||||||
沪铜 | 0.10% | |||||||
沪镍 | 1.64% | 是 | 是 | |||||
沪铅 | -0.90% | |||||||
沪锡 | 0.48% | |||||||
沪锌 | 2.21% | 是 | 是 | 是 | ||||
能源化工 | ||||||||
沥青 | 8.91% | 是 | 是 | 是 | ||||
橡胶 | -5.04% | 是 | 是 | 是 | ||||
纸浆 | 7.96% | 是 | 是 | 是 | ||||
苯乙烯 | 4.31% | 是 | 是 | 是 | ||||
乙二醇 | -0.28% | |||||||
聚乙烯 | 8.08% | 是 | 是 | 是 | ||||
PVC | -5.95% | 是 | 是 | 是 | ||||
尿素 | -3.75% | |||||||
PTA | -3.07% | 是 | 是 | |||||
纯碱 | 11.21% | 是 | 是 | |||||
短纤 | 2.99% | 是 | 是 | |||||
甲醇 | 2.15% | 是 | ||||||
玻璃 | -10.66% | 是 | 是 | 是 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯