商品 | 报价 | 日期 | 产地或品牌 | 规格 | 报价方 |
---|---|---|---|---|---|
二乙烯三胺 | 37000元/吨 | 2024-02-21 | 亨斯迈 | 优等品 | 青岛和丰化工有限公司VIP |
二乙烯三胺 | 38000元/吨 | 2024-02-21 | 诺力昂 | 优等品 | 青岛和丰化工有限公司VIP |
三乙胺 | 14000元/吨 | 2024-02-21 | 山东德化 | 99.9% | 青岛和丰化工有限公司VIP |
丙二醇 | 7800元/吨 | 2024-02-21 | 国产 | 含量:99.9 | 青岛和丰化工有限公司VIP |
甲酸 | 3100元/吨 | 2024-02-21 | 国产 | 用途级别:工业级;含量:≥85.0%;等级:优等品; | 青岛和丰化工有限公司VIP |
乙二醇 | 3530元/吨 | 2024-02-21 | 华鲁恒升 | 聚酯级 | 青岛和丰化工有限公司VIP |
二甲苯 | 7200元/吨 | 2024-02-21 | 国产 | 品级:优等品 | 青岛和丰化工有限公司VIP |
二甲苯 | 7150元/吨 | 2024-02-21 | 国产 | 国产异构99% | 青岛和丰化工有限公司VIP |
正丁醇 | 8500元/吨 | 2024-02-21 | 鲁西化工 | 优等品 | 青岛和丰化工有限公司VIP |
异辛醇/辛醇 | 12200元/吨 | 2024-02-21 | 利华益 | 99.5%国优级 | 青岛和丰化工有限公司VIP |
异辛醇 | 12200元/吨 | 2024-02-21 | 鲁西化工 | 99.9%,优等品 | 青岛和丰化工有限公司VIP |
辛醇 | 12200元/吨 | 2024-02-21 | 鲁西化工 | 优等品 | 青岛和丰化工有限公司VIP |
甲酸 | 7400元/吨 | 2024-02-21 | 鲁西化工 | 99% | 青岛和丰化工有限公司VIP |
苯酚 | 7650元/吨 | 2024-02-21 | 扬州实友 | 99.9%含量 | 青岛和丰化工有限公司VIP |
二乙二醇丁醚 | 10000元/吨 | 2024-02-21 | 国产 | 含量99% | 青岛和丰化工有限公司VIP |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯