品种 | 流动市值 | 操作 |
---|---|---|
棉花 | 流多2.68亿元 | 建仓过程 |
纯碱 | 流多2.33亿元 | 建仓过程 |
豆油 | 流多1.43亿元 | 建仓过程 |
菜粕 | 流多7778.74万元 | 建仓过程 |
生猪 | 流多5782.22万元 | 建仓过程 |
PTA | 流多5091.63万元 | 建仓过程 |
甲醇 | 流多4953.63万元 | 建仓过程 |
低硫油 | 流空4858.94万元 | 建仓过程 |
20号胶 | 流空4732.31万元 | 建仓过程 |
短纤 | 流多1926.29万元 | 建仓过程 |
锰硅 | 流多1596.02万元 | 建仓过程 |
白糖 | 流多1092.22万元 | 建仓过程 |
硅铁 | 流空935.60万元 | 建仓过程 |
红枣 | 流多908.67万元 | 建仓过程 |
菜油 | 流空840.07万元 | 建仓过程 |
尿素 | 流多700.04万元 | 建仓过程 |
花生 | 流多462.16万元 | 建仓过程 |
玻璃 | 流多326.58万元 | 建仓过程 |
棉纱 | 流多291.90万元 | 建仓过程 |
合成橡胶 | 流多189.07万元 | 建仓过程 |
氧化铝 | 流空87.55万元 | 建仓过程 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯