品种 | 流动市值 | 操作 |
---|
豆粕 | 流空5.56亿元 | |
20号胶 | 流多3.89亿元 | |
玻璃 | 流空3.16亿元 | |
棕榈 | 流空2.27亿元 | |
热卷 | 流多2.01亿元 | |
生猪 | 流空1.64亿元 | |
菜油 | 流空1.49亿元 | |
螺纹钢 | 流空1.43亿元 | |
沪铜 | 流多1.41亿元 | |
纯碱 | 流空1.23亿元 | |
焦煤 | 流空1.11亿元 | |
豆油 | 流多1.01亿元 | |
锰硅 | 流空8174.12万元 | |
低硫油 | 流多6737.12万元 | |
苯乙烯 | 流空6693.30万元 | |
橡胶 | 流多6157.35万元 | |
沪锌 | 流空5420.90万元 | |
铁矿石 | 流多5247.00万元 | |
聚乙烯 | 流空4869.94万元 | |
苹果 | 流多4828.78万元 | |
氧化铝 | 流多4683.96万元 | |
PTA | 流空4496.98万元 | |
黄金 | 流多4107.11万元 | |
甲醇 | 流空3947.57万元 | |
白银 | 流多3884.54万元 | |
聚丙烯 | 流空3793.94万元 | |
菜粕 | 流多3622.44万元 | |
淀粉 | 流多3611.08万元 | |
合成橡胶 | 流多3426.40万元 | |
燃油 | 流多3356.53万元 | |
沪镍 | 流空3251.92万元 | |
沥青 | 流空3007.11万元 | |
PVC | 流空2893.62万元 | |
沪锡 | 流多1962.64万元 | |
硅铁 | 流多1300.45万元 | |
沪铝 | 流多1250.33万元 | |
尿素 | 流空1157.18万元 | |
焦炭 | 流空776.82万元 | |
白糖 | 流多605.47万元 | |
棉花 | 流空499.36万元 | |
纸浆 | 流空407.38万元 | |
豆一 | 流空402.03万元 | |
LPG | 流空397.28万元 | |
乙二醇 | 流空381.52万元 | |
不锈钢 | 流多271.45万元 | |
玉米 | 流空263.33万元 | |
豆二 | 流多256.48万元 | |
红枣 | 流多143.53万元 | |
鸡蛋 | 流空78.62万元 | |
花生 | 流空72.13万元 | |
棉纱 | 流多9.86万元 | |
短纤 | 流空5.23万元 | |
欧线 | 流空3.34万元 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯