品种 | 流动市值 | 操作 |
---|---|---|
螺纹钢 | 流空4.35亿元 | 建仓过程 |
黄金 | 流空3.21亿元 | 建仓过程 |
白银 | 流空2.75亿元 | 建仓过程 |
铁矿石 | 流多2.30亿元 | 建仓过程 |
玉米 | 流空2.07亿元 | 建仓过程 |
玻璃 | 流多1.71亿元 | 建仓过程 |
焦煤 | 流空1.69亿元 | 建仓过程 |
20号胶 | 流空1.61亿元 | 建仓过程 |
生猪 | 流多1.07亿元 | 建仓过程 |
豆粕 | 流多1.01亿元 | 建仓过程 |
聚丙烯 | 流空9804.12万元 | 建仓过程 |
PTA | 流空9715.03万元 | 建仓过程 |
PVC | 流空9691.19万元 | 建仓过程 |
沪锌 | 流空8908.99万元 | 建仓过程 |
燃油 | 流多8101.66万元 | 建仓过程 |
热卷 | 流空6358.38万元 | 建仓过程 |
聚乙烯 | 流多6000.38万元 | 建仓过程 |
菜油 | 流空5956.19万元 | 建仓过程 |
豆油 | 流空5718.79万元 | 建仓过程 |
橡胶 | 流多5255.64万元 | 建仓过程 |
LPG | 流空5148.82万元 | 建仓过程 |
白糖 | 流多4881.56万元 | 建仓过程 |
锰硅 | 流多4711.12万元 | 建仓过程 |
甲醇 | 流空4670.26万元 | 建仓过程 |
沪镍 | 流空4310.91万元 | 建仓过程 |
棉花 | 流空3357.55万元 | 建仓过程 |
沪铝 | 流空3289.45万元 | 建仓过程 |
菜粕 | 流空3144.40万元 | 建仓过程 |
不锈钢 | 流空2981.16万元 | 建仓过程 |
沥青 | 流空2873.57万元 | 建仓过程 |
花生 | 流空2821.04万元 | 建仓过程 |
低硫油 | 流空2706.16万元 | 建仓过程 |
沪铜 | 流多2636.82万元 | 建仓过程 |
苯乙烯 | 流空2495.43万元 | 建仓过程 |
尿素 | 流多2233.67万元 | 建仓过程 |
氧化铝 | 流空1480.53万元 | 建仓过程 |
豆一 | 流空1085.38万元 | 建仓过程 |
纯碱 | 流空1045.71万元 | 建仓过程 |
合成橡胶 | 流空968.89万元 | 建仓过程 |
沪锡 | 流空894.82万元 | 建仓过程 |
淀粉 | 流空867.67万元 | 建仓过程 |
棕榈 | 流空695.89万元 | 建仓过程 |
焦炭 | 流空672.55万元 | 建仓过程 |
短纤 | 流多558.66万元 | 建仓过程 |
乙二醇 | 流空466.77万元 | 建仓过程 |
红枣 | 流空419.06万元 | 建仓过程 |
棉纱 | 流空382.00万元 | 建仓过程 |
鸡蛋 | 流多360.80万元 | 建仓过程 |
纸浆 | 流空337.91万元 | 建仓过程 |
欧线 | 流空305.38万元 | 建仓过程 |
豆二 | 流多263.95万元 | 建仓过程 |
硅铁 | 流多179.02万元 | 建仓过程 |
沪铅 | 流多24.73万元 | 建仓过程 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯