品种 | 流动市值 | 操作 |
---|---|---|
黄金 | 流多7.39亿元 | 建仓过程 |
沪锌 | 流空3.29亿元 | 建仓过程 |
棕榈 | 流多2.32亿元 | 建仓过程 |
沪铝 | 流空1.47亿元 | 建仓过程 |
玉米 | 流空1.44亿元 | 建仓过程 |
豆粕 | 流空1.33亿元 | 建仓过程 |
生猪 | 流多1.12亿元 | 建仓过程 |
氧化铝 | 流多1.12亿元 | 建仓过程 |
铁矿石 | 流空9944.65万元 | 建仓过程 |
豆一 | 流空9743.32万元 | 建仓过程 |
玻璃 | 流空8452.97万元 | 建仓过程 |
聚丙烯 | 流空8232.07万元 | 建仓过程 |
沥青 | 流空7736.13万元 | 建仓过程 |
菜粕 | 流空7052.05万元 | 建仓过程 |
20号胶 | 流空6957.52万元 | 建仓过程 |
热卷 | 流多6837.03万元 | 建仓过程 |
豆油 | 流多5283.09万元 | 建仓过程 |
低硫油 | 流空5186.82万元 | 建仓过程 |
乙二醇 | 流多4858.87万元 | 建仓过程 |
硅铁 | 流空4710.99万元 | 建仓过程 |
PTA | 流空4611.74万元 | 建仓过程 |
白银 | 流空4417.48万元 | 建仓过程 |
锰硅 | 流空4218.48万元 | 建仓过程 |
白糖 | 流空3760.50万元 | 建仓过程 |
聚乙烯 | 流多3628.71万元 | 建仓过程 |
棉花 | 流多2740.51万元 | 建仓过程 |
PVC | 流空2615.92万元 | 建仓过程 |
甲醇 | 流空2550.57万元 | 建仓过程 |
不锈钢 | 流多2336.72万元 | 建仓过程 |
苯乙烯 | 流多2329.22万元 | 建仓过程 |
沪铅 | 流空2189.88万元 | 建仓过程 |
LPG | 流空2161.61万元 | 建仓过程 |
螺纹钢 | 流空1486.23万元 | 建仓过程 |
焦煤 | 流空1278.51万元 | 建仓过程 |
合成橡胶 | 流多1167.99万元 | 建仓过程 |
纯碱 | 流空1115.25万元 | 建仓过程 |
尿素 | 流多911.90万元 | 建仓过程 |
欧线 | 流多855.92万元 | 建仓过程 |
花生 | 流空831.89万元 | 建仓过程 |
红枣 | 流空823.77万元 | 建仓过程 |
沪铜 | 流空794.61万元 | 建仓过程 |
豆二 | 流空776.77万元 | 建仓过程 |
淀粉 | 流空677.07万元 | 建仓过程 |
短纤 | 流空506.92万元 | 建仓过程 |
菜油 | 流空380.12万元 | 建仓过程 |
纸浆 | 流多366.26万元 | 建仓过程 |
焦炭 | 流多328.13万元 | 建仓过程 |
棉纱 | 流多254.87万元 | 建仓过程 |
橡胶 | 流多225.69万元 | 建仓过程 |
燃油 | 流空171.32万元 | 建仓过程 |
鸡蛋 | 流空88.96万元 | 建仓过程 |
沪锡 | 流空73.79万元 | 建仓过程 |
沪镍 | 流多5470元 | 建仓过程 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯