前结算价 5800
结算价 5868
开盘价 5840
收盘价 5856
成交量(手) 272563
持仓量(手) 139393
交易单位 10吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 12314 | 4127 |
2 | 中信期货 | 10228 | -180 |
3 | 东证期货 | 9221 | 3529 |
4 | 银河期货 | 6425 | -164 |
5 | 华泰期货 | 5143 | 255 |
6 | 国投安信期货 | 3237 | -848 |
7 | 五矿期货 | 3215 | -673 |
8 | 中信建投期货 | 3005 | -1200 |
9 | 浙商期货 | 2798 | -49 |
10 | 徽商期货 | 2715 | -143 |
11 | 广发期货 | 2609 | -57 |
12 | 永安期货 | 2560 | 313 |
13 | 光大期货 | 2384 | 694 |
14 | 中泰期货 | 2298 | 228 |
15 | 方正中期期货 | 2253 | 182 |
16 | 申银万国期货 | 2134 | 147 |
17 | 中粮期货 | 2036 | 250 |
18 | 南华期货 | 1974 | 405 |
19 | 大地期货 | 1862 | -633 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 18250 | 898 |
2 | 中信期货 | 15406 | -283 |
3 | 银河期货 | 14586 | 1526 |
4 | 南华期货 | 6780 | 1658 |
5 | 华泰期货 | 6033 | -239 |
6 | 中粮期货 | 5012 | 302 |
7 | 浙商期货 | 4498 | 760 |
8 | 东证期货 | 4057 | -873 |
9 | 华联期货 | 3576 | 769 |
10 | 新湖期货 | 3293 | 249 |
11 | 国投安信期货 | 3280 | -306 |
12 | 大地期货 | 2902 | 344 |
13 | 瑞达期货 | 2226 | -178 |
14 | 兴证期货 | 2007 | -178 |
15 | 五矿期货 | 1988 | 87 |
16 | 中泰期货 | 1988 | 437 |
17 | 中金期货 | 1866 | -89 |
18 | 西部期货 | 1708 | 263 |
19 | 光大期货 | 1677 | -77 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯