前结算价 5800
结算价 5868
开盘价 5840
收盘价 5856
成交量(手) 272563
持仓量(手) 139393
交易单位 10吨/手
纸浆成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 国泰君安期货 | 113141 | 1428 |
2 | 东证期货 | 49366 | -8942 |
3 | 中信期货 | 41443 | -12816 |
4 | 银河期货 | 30270 | -2296 |
5 | 兴证期货 | 18250 | 1100 |
6 | 国投安信期货 | 18238 | 1051 |
7 | 方正中期期货 | 17144 | -366 |
8 | 新湖期货 | 16112 | -1259 |
10 | 中泰期货 | 11663 | -651 |
11 | 浙商期货 | 10885 | -4196 |
12 | 五矿期货 | 10284 | -6071 |
13 | 华闻期货 | 9280 | -1326 |
14 | 华泰期货 | 9102 | -2698 |
15 | 中信建投期货 | 8666 | -1131 |
16 | 南华期货 | 8175 | -2319 |
17 | 徽商期货 | 7400 | -4305 |
18 | 广发期货 | 7192 | -1837 |
19 | 东吴期货 | 5858 | -5430 |
20 | 国元期货 | 5255 | 913 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯