前结算价 18230
结算价 18535
开盘价 18235
收盘价 18355
成交量(手) 418259
持仓量(手) 170042
交易单位 10吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 0 | 0 |
2 | 中信期货 | 8645 | -952 |
3 | 东证期货 | 7721 | 956 |
4 | 永安期货 | 5921 | -26 |
5 | 银河期货 | 4971 | -102 |
6 | 东吴期货 | 4926 | -266 |
7 | 华泰期货 | 4612 | 414 |
8 | 广发期货 | 3716 | 20 |
9 | 中信建投期货 | 3244 | -247 |
10 | 东海期货 | 3112 | -15 |
11 | 宝城期货 | 3059 | -154 |
12 | 浙商期货 | 2758 | -1359 |
13 | 一德期货 | 2718 | -40 |
14 | 徽商期货 | 2637 | -39 |
15 | 大地期货 | 2636 | 56 |
16 | 方正中期期货 | 2487 | -182 |
17 | 南华期货 | 2443 | -635 |
18 | 光大期货 | 2407 | 300 |
19 | 中财期货 | 2221 | 149 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 0 | 0 |
2 | 国投安信期货 | 10341 | -893 |
3 | 中银国际期货 | 10260 | 224 |
4 | 中信期货 | 9593 | 330 |
5 | 浙商期货 | 6503 | 823 |
6 | 银河期货 | 5844 | -183 |
7 | 新湖期货 | 5015 | 350 |
8 | 东证期货 | 5009 | -928 |
9 | 永安期货 | 4688 | 256 |
10 | 国贸期货 | 4666 | 234 |
11 | 广发期货 | 4581 | -372 |
12 | 中泰期货 | 4085 | 280 |
13 | 创元期货 | 3255 | 79 |
14 | 华泰期货 | 3104 | -256 |
15 | 瑞达期货 | 2370 | -199 |
16 | 物产中大期货 | 2172 | -306 |
17 | 南华期货 | 2030 | -127 |
18 | 华融融达期货 | 1931 | 134 |
19 | 方正中期期货 | 1858 | -26 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯