前结算价 18230
结算价 18535
开盘价 18235
收盘价 18355
成交量(手) 418259
持仓量(手) 170042
交易单位 10吨/手
净多头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净多持仓 |
1 | 东吴期货 | 4926 |
2 | 中信建投期货 | 3244 |
3 | 东海期货 | 3112 |
4 | 宝城期货 | 3059 |
5 | 一德期货 | 2718 |
6 | 东证期货 | 2712 |
7 | 徽商期货 | 2637 |
8 | 大地期货 | 2636 |
9 | 光大期货 | 2407 |
10 | 中财期货 | 2221 |
11 | 华泰期货 | 1508 |
12 | 永安期货 | 1233 |
13 | 方正中期期货 | 629 |
14 | 南华期货 | 413 |
净空头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净空持仓 |
1 | 国投安信期货 | 10341 |
2 | 中银国际期货 | 10260 |
3 | 国泰君安期货 | 6595 |
4 | 新湖期货 | 5015 |
5 | 国贸期货 | 4666 |
6 | 中泰期货 | 4085 |
7 | 浙商期货 | 3745 |
8 | 创元期货 | 3255 |
9 | 瑞达期货 | 2370 |
10 | 物产中大期货 | 2172 |
11 | 华融融达期货 | 1931 |
12 | 中信期货 | 948 |
13 | 银河期货 | 873 |
14 | 广发期货 | 865 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、期货知识等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
扫一扫 下载App
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯