前结算价 12980
结算价 12960
开盘价 12905
收盘价 13020
成交量(手) 142131
持仓量(手) 93816
交易单位 5吨/手
交易品种 | 不锈钢 | 交易单位 | 5吨/手 |
---|---|---|---|
报价方式 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 5元/吨 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价±4% | 合约交割月份 | 1-12月 |
交易时间 |
上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间。
|
最后交易日 |
合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知)
|
交割日期 | 最后交易日后连续三个工作日 | ||
交割品级 | 标准品为厚度2.0mm、宽度1219mm、表面加工类型为2B、边部状态为切边的304奥氏体不锈钢冷轧卷板。 替代交割品厚度可选0.5 mm、0.6 mm、0.7 mm、0.8 mm、0.9 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.5 mm、3.0mm,宽度可选1000mm、1500mm,边部状态可选毛边(厚度升贴水、边部状态升贴水由交易所另行规定并公告)。 质量符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求的06Cr19Ni10,或者符合JIS G 4305:2012《冷轧不锈钢钢板及钢带》的SUS304 | 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% | ||
交割单位 | |||
交割方式 | 实物交割 | ||
交易代码 | SS | 上市交易所 | 上海期货交易所 |
限仓规定 | 月份 | 持仓条件 | 持仓限制 |
交割月前两个月(T-2) | 单边持仓≥7万手 | 限仓比例10% | |
交割月前两个月(T-2) | 单边持仓<7万手 | 限仓7000手 | |
交割月前一个月(T-1) | 1800手 | ||
交割月(T) | 360手 | ||
仓单有效期 | 每批不锈钢应在生产日起的45天内入指定交割仓库,方可制作仓库标准仓单。每一仓单的不锈钢生产日期应当不超过连续十五日。每一仓单的有效期限为生产日起的360天内,以其中不锈钢最早生产日期作为该仓单的生产日期,且有效期应当覆盖该次交割的第五交割日。 |
2019年9月25日上午9时,全球首个不锈钢期货在上海期货交易所正式挂牌交易。交易代码为SS,交易单位为5吨/手,最小变动价位为5元/吨,每日价格波动幅度限制为±4%,最低交易保证金为合约价值的5%。最后交易日为合约交割月份的第15个交易日,最后的交割日为最后交易日后连续3个工作日,遇法定节假日顺延。
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯