前结算价 5947
结算价 5941
开盘价 5952
收盘价 5935
成交量(手) 16865
持仓量(手) 36510
交易单位 10吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 0 | 0 |
2 | 中粮期货 | 13950 | -1402 |
3 | 国投安信期货 | 3158 | -933 |
4 | 华泰期货 | 1652 | -62 |
5 | 中信期货 | 1308 | -234 |
6 | 中银国际期货 | 1260 | -7 |
7 | 国泰君安期货 | 955 | -383 |
8 | 广州期货 | 935 | 0 |
9 | 光大期货 | 928 | -453 |
10 | 银河期货 | 832 | -2387 |
11 | 东证期货 | 722 | -21 |
12 | 海证期货 | 568 | -623 |
13 | 宏源期货 | 491 | 8 |
14 | 浙商期货 | 478 | 95 |
15 | 平安期货 | 450 | -15 |
16 | 东兴期货 | 438 | -3 |
17 | 永安期货 | 417 | -120 |
18 | 东航期货 | 395 | -1 |
19 | 国元期货 | 388 | -10 |
20 | 国贸期货 | 322 | -13 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 0 | 0 |
2 | 中粮期货 | 9721 | -1616 |
3 | 光大期货 | 4428 | -280 |
4 | 混沌天成期货 | 2584 | -800 |
5 | 银河期货 | 1893 | -1167 |
6 | 宏源期货 | 1821 | -391 |
7 | 国投安信期货 | 1366 | -926 |
8 | 华金期货 | 1271 | -129 |
9 | 浙商期货 | 1234 | -152 |
10 | 上海中期期货 | 1157 | -41 |
11 | 国海良时期货 | 839 | 21 |
12 | 中信期货 | 607 | -146 |
13 | 西部期货 | 569 | -503 |
14 | 东证期货 | 477 | -137 |
15 | 一德期货 | 476 | -11 |
16 | 海航期货 | 406 | -3 |
17 | 国泰君安期货 | 387 | -305 |
18 | 中财期货 | 348 | -12 |
19 | 中原期货 | 343 | -4 |
20 | 信达期货 | 332 | 0 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯