前结算价 5947
结算价 5941
开盘价 5952
收盘价 5935
成交量(手) 16865
持仓量(手) 36510
交易单位 10吨/手
白糖成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
2 | 银河期货 | 3800 | 1420 |
3 | 海通期货 | 3625 | -2188 |
4 | 东证期货 | 3572 | -2160 |
5 | 中粮期货 | 3194 | -82 |
6 | 中信期货 | 2118 | -3931 |
7 | 国投安信期货 | 1885 | -153 |
8 | 海证期货 | 1503 | 1361 |
9 | 国泰君安期货 | 1242 | -1158 |
10 | 光大期货 | 1043 | -716 |
11 | 混沌天成期货 | 802 | 551 |
12 | 国元期货 | 799 | 558 |
13 | 广金期货 | 739 | 702 |
14 | 国信期货 | 619 | -285 |
15 | 广发期货 | 519 | -1380 |
16 | 西部期货 | 514 | 306 |
17 | 中泰期货 | 449 | 78 |
18 | 宏源期货 | 413 | 171 |
19 | 华泰期货 | 390 | -1120 |
20 | 创元期货 | 378 | 269 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯