前结算价 2223
结算价 2215
开盘价 2223
收盘价 2170
成交量(手) 293
持仓量(手) 8582
交易单位 10吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 0 | 0 |
2 | 中粮期货 | 3010 | 0 |
3 | 紫金天风 | 1146 | 46 |
4 | 东证期货 | 1003 | -1 |
5 | 平安期货 | 1000 | 0 |
6 | 国泰君安期货 | 500 | -50 |
7 | 创元期货 | 500 | -12 |
8 | 华融融达期货 | 450 | 136 |
9 | 兴证期货 | 200 | -300 |
10 | 永安期货 | 200 | 0 |
11 | 申银万国期货 | 100 | 0 |
12 | 中州期货 | 84 | -113 |
13 | 物产中大期货 | 50 | 0 |
14 | 弘业期货 | 30 | 0 |
15 | 瑞达期货 | 26 | -1 |
16 | 国际期货 | 18 | 18 |
17 | 锦泰期货 | 2 | 0 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 0 | 0 |
2 | 银河期货 | 2000 | 0 |
3 | 一德期货 | 2000 | 0 |
4 | 华泰期货 | 1500 | 0 |
5 | 中粮期货 | 1052 | 0 |
6 | 永安期货 | 200 | 0 |
7 | 瑞达期货 | 25 | 0 |
8 | 东证期货 | 3 | 0 |
9 | 锦泰期货 | 2 | 0 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯