前结算价 2223
结算价 2215
开盘价 2223
收盘价 2170
成交量(手) 293
持仓量(手) 8582
交易单位 10吨/手
菜粕成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 0 | 0 |
2 | 国泰君安期货 | 400 | -1377 |
3 | 兴证期货 | 300 | -226 |
4 | 华融融达期货 | 136 | -225 |
5 | 中州期货 | 113 | -153 |
7 | 紫金天风 | 46 | -1052 |
8 | 国际期货 | 18 | -109 |
9 | 创元期货 | 14 | -313 |
10 | 中信建投期货 | 7 | -785 |
12 | 福能期货 | 5 | -66 |
13 | 长安期货 | 4 | -8 |
14 | 宏源期货 | 1 | -145 |
15 | 广发期货 | 1 | -769 |
16 | 瑞达期货 | 1 | -162 |
17 | 国都期货 | 1 | -2 |
18 | 浙商期货 | 1 | -45 |
19 | 东证期货 | 1 | -472 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯