前结算价 3426
结算价 3415
开盘价 3419
收盘价 3410
成交量(手) 301544
持仓量(手) 1008004
交易单位 10吨/手
交易品种 | 热卷 | 交易单位 | 10吨/手 |
---|---|---|---|
报价方式 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 1元/吨 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价±3% | 合约交割月份 | 1—12月 |
交易时间 |
上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间
|
最后交易日 |
合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知)
|
交割日期 | 最后交易日后连续三个工作日 | ||
交割品级 | 标准品:符合GB/T3274-2017《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的Q235B或符合JISG3101-2015《一般结构用轧制钢材》的SS400,厚度5.75mm、宽度1500mm热轧卷板。替代品:符合GB/T3274-2017《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的Q235B或符合JISG3101-2015《一般结构用轧制钢材》的SS400,厚度9.75mm、9.5mm、7.75mm、7.5mm、5.80mm、5.70mm、5.60mm、5.50mm、5.25mm、4.75mm、4.50mm、4.25mm、3.75mm、3.50mm,宽度1500mm热轧卷板。 | 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的4% | ||
交割单位 | |||
交割方式 | 实物交割 | ||
交易代码 | HC | 上市交易所 | 上海期货交易所 |
限仓规定 | 月份 | 持仓条件 | 持仓限制 |
交割月前两个月(T-2) | 单边持仓≥120万手 | 限仓比例10% | |
交割月前两个月(T-2) | 单边持仓<120万手 | 限仓120000手 | |
交割月前一个月(T-1) | 9000手 | ||
交割月(T) | 1800手 | ||
仓单有效期 | 热轧卷板期货的仓单有效期设定为标准仓单生产日期起的360天,每一仓单的热轧卷板以其中最早的生产日期作为该仓单的生产日期,标准仓单超过有效期不得用于期货交割 |
热卷于上海期货交易所上市,交易代码为HC,交易单位为10吨/手,最小变动价位为1元/吨,每日价格波动幅度限制为±3%,最低交易保证金为合约价值的5%。最后交易日为合约交割月份的第15个交易日,最后的交割日为最后交易日后连续3个工作日,遇法定节假日顺延。
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯