前结算价 13460
结算价 13475
开盘价 13410
收盘价 13495
成交量(手) 2637
持仓量(手) 65628
交易单位 5吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 银河期货 | 15920 | -86 |
2 | 中信期货 | 15447 | -273 |
3 | 永安期货 | 14369 | -152 |
4 | 光大期货 | 4440 | 0 |
5 | 国联期货 | 3696 | -31 |
6 | 中粮期货 | 3052 | -8 |
7 | 新湖期货 | 2266 | 0 |
8 | 国泰君安期货 | 1328 | 0 |
9 | 上海中期期货 | 1000 | 0 |
10 | 国际期货 | 782 | -10 |
11 | 新世纪期货 | 760 | 0 |
12 | 海通期货 | 450 | 0 |
13 | 东兴期货 | 196 | 0 |
14 | 长江期货 | 182 | -330 |
15 | 东证期货 | 167 | -169 |
16 | 国贸期货 | 141 | -1 |
17 | 华泰期货 | 132 | 132 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 0 | 0 |
2 | 中粮期货 | 7710 | 32 |
3 | 银河期货 | 7249 | -600 |
4 | 中信期货 | 7223 | -310 |
5 | 国际期货 | 6884 | 0 |
6 | 国贸期货 | 3227 | 16 |
7 | 华融融达期货 | 2508 | 5 |
8 | 永安期货 | 2331 | 0 |
9 | 东证期货 | 1726 | 0 |
10 | 浙商期货 | 1653 | 2 |
11 | 申银万国期货 | 1640 | -8 |
12 | 国联期货 | 1510 | 0 |
13 | 中州期货 | 1184 | -8 |
14 | 南华期货 | 800 | 0 |
15 | 新湖期货 | 728 | -32 |
16 | 国元期货 | 720 | -80 |
17 | 华安期货 | 696 | 16 |
18 | 国泰君安期货 | 631 | -38 |
19 | 首创期货 | 607 | 16 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯