前结算价 13460
结算价 13475
开盘价 13410
收盘价 13495
成交量(手) 2637
持仓量(手) 65628
交易单位 5吨/手
棉花成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 0 | 0 |
3 | 中信期货 | 1131 | -1476 |
4 | 银河期货 | 606 | -639 |
5 | 东吴期货 | 541 | -547 |
6 | 长江期货 | 338 | 171 |
7 | 东证期货 | 293 | -462 |
8 | 永安期货 | 152 | -1971 |
9 | 华融融达期货 | 144 | -442 |
10 | 华泰期货 | 132 | -376 |
11 | 国泰君安期货 | 78 | -2338 |
12 | 一德期货 | 64 | -8 |
13 | 中州期货 | 64 | -367 |
14 | 大有期货 | 62 | 52 |
15 | 中粮期货 | 56 | -760 |
16 | 招商期货 | 42 | -3862 |
17 | 海证期货 | 39 | -2 |
18 | 建信期货 | 32 | -15 |
19 | 国元期货 | 32 | -158 |
20 | 国联期货 | 31 | -689 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯