上甲期投圈
合约数据 期货数据分析 期现分析
上甲数据  > 行情中心  > 黄金持仓龙虎榜
更新时间:2024-10-18  货币:人民币

前结算价 612.80

结算价 618.26

开盘价 613.88

收盘价 619.06

成交量(手) 322031

持仓量(手) 195366

交易单位 1000克/手

排名 席位 多头持仓 增减
1 海通期货 0 0
2 东证期货 16818 -75
3 国泰君安期货 14664 1095
4 中财期货 6299 -536
5 永安期货 6143 -473
6 华泰期货 6076 -41
7 乾坤期货 4872 5
8 南华期货 4845 -165
9 银河期货 4576 -47
10 国投安信期货 4468 -39
11 广发期货 4163 3
12 浙商期货 3430 -33
13 中信建投期货 3066 -87
14 瑞银期货 2344 -2
15 东海期货 2173 -3
16 国元期货 2149 12
17 中辉期货 2030 311
18 中泰期货 1955 -12
19 申银万国期货 1927 -95
排名 席位 空头持仓 增减
1 海通期货 0 0
2 齐盛期货 6756 -222
3 中信期货 5839 300
4 平安期货 4683 -207
5 东证期货 4055 102
6 金瑞期货 3918 63
7 银河期货 2998 35
8 方正中期期货 2603 122
9 光大期货 2522 -216
10 山金期货 2500 45
11 福能期货 2461 -24
12 中辉期货 1949 -66
13 国信期货 1746 262
14 五矿期货 1648 -72
15 金源期货 1508 4
16 中银国际期货 1504 102
17 华泰期货 1503 43
18 国投安信期货 1382 5
19 瑞达期货 1329 3
20 国贸期货 1293 59
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定