上甲期投圈
合约数据 期货数据分析 期现分析
上甲数据  > 行情中心  > 白银持仓龙虎榜
更新时间:2024-10-18  货币:人民币

前结算价 7909

结算价 7881

开盘价 7850

收盘价 7896

成交量(手) 1634516

持仓量(手) 425539

交易单位 15千克/手

排名 席位 多头持仓 增减
1 海通期货 0 0
2 国泰君安期货 25872 -5892
3 东证期货 15499 -1646
4 永安期货 12353 387
5 金瑞期货 12099 361
6 华泰期货 11665 -1668
7 中信建投期货 11162 1488
8 银河期货 10914 -471
9 平安期货 10670 -704
10 海证期货 8266 -119
11 齐盛期货 8152 18
12 中衍期货 7512 -161
13 光大期货 6926 -768
14 方正中期期货 6158 272
15 南华期货 6071 -758
16 金源期货 5663 263
17 广发期货 5110 104
18 浙商期货 4880 489
19 东方财富期货 4419 576
排名 席位 空头持仓 增减
1 海通期货 0 0
2 国泰君安期货 26634 1016
3 金瑞期货 15164 -636
4 东证期货 14089 951
5 永安期货 10431 -1103
6 南华期货 8960 -380
7 华泰期货 7154 178
8 光大期货 6634 -250
9 中信建投期货 6546 -1189
10 银河期货 6414 -778
11 五矿期货 6383 -266
12 平安期货 6329 -640
13 方正中期期货 6323 -891
14 广发期货 5642 -574
15 中泰期货 5091 -457
16 申银万国期货 4962 -312
17 东方财富期货 4811 -881
18 金源期货 4563 194
19 海证期货 4561 -29
20 浙商期货 4449 -162
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定