上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 企业商品价格指数 加入关注
季度 总指数 农产品 矿产品 煤油电
指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长
2024年07月 99.8 2.89% -0.1% 99.8 3.63% 3.1% 107.8 3.06% -0.74% 100.2 9.15% -0.5%
2024年06月 99.9 4.61% 0.4% 96.8 -2.91% -0.92% 108.6 8.71% - 100.7 11.89% 1.21%
2024年05月 99.5 3.75% 1.32% 97.7 -2.1% 0.1% 108.6 9.48% 3.04% 99.5 6.3% 1.84%
2024年04月 98.2 1.13% 0.51% 97.6 -4.41% 0.93% 105.4 5.29% 0.38% 97.7 1.66% 0.51%
2024年03月 97.7 -0.61% -0.1% 96.7 -8.51% -1.93% 105 3.24% -2.05% 97.2 -1.12% 0.62%
2024年02月 97.8 -1.91% - 98.6 -7.33% 4.78% 107.2 4.69% -3.34% 96.6 -6.3% 0.1%
2024年01月 97.8 -2.59% -0.41% 94.1 -12.38% -2.49% 110.9 8.83% -0.09% 96.5 -8.79% 0.63%
2023年12月 98.2 -2% 0.31% 96.5 -7.48% 2.88% 111 8.19% 0.82% 95.9 -11.2% -0.21%
2023年11月 97.9 -1.9% - 93.8 -10.67% 0.86% 110.1 9.33% 2.32% 96.1 -10.85% -1.64%
2023年10月 97.9 -2.2% -0.71% 93 -16.89% -1.69% 107.6 9.68% 0.28% 97.7 -9.54% -1.01%
2023年09月 98.6 -3.05% 0.61% 94.6 -15.54% -1.25% 107.3 12% - 98.7 -11.72% 2.81%
2023年08月 98 -4.2% 1.03% 95.8 -10.97% -0.52% 107.3 15.63% 2.58% 96 -16.08% 4.58%
2023年07月 97 -5.92% 1.57% 96.3 -9.58% -3.41% 104.6 12.23% 4.7% 91.8 -21.34% 2%
2023年06月 95.5 -9.22% -0.42% 99.7 -3.39% -0.1% 99.9 1.83% 0.71% 90 -25.37% -3.85%
2023年05月 95.9 -8.75% -1.24% 99.8 -0.4% -2.25% 99.2 -1.68% -0.9% 93.6 -22.19% -2.6%
2023年04月 97.1 -8.65% -1.22% 102.1 4.83% -3.41% 100.1 -4.76% -1.57% 96.1 -21.42% -2.24%
2023年03月 98.3 -7.35% -1.4% 105.7 12.57% -0.66% 101.7 -2.21% -0.68% 98.3 -18.83% -4.66%
2023年02月 99.7 -6.03% -0.7% 106.4 16.03% -0.93% 102.4 -0.78% 0.49% 103.1 -13.14% -2.55%
2023年01月 100.4 -5.64% 0.2% 107.4 15.36% 2.97% 101.9 -1.45% -0.68% 105.8 -10.34% -2.04%
2022年12月 100.2 -6.79% 0.4% 104.3 7.97% -0.67% 102.6 -1.54% 1.89% 108 -8.94% 0.19%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定