上甲数据  > 行情中心  > 行情首页
  • 大商所
  • 上期所
  • 郑商所
名称 代码 最新2222 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结
棕榈2505 p2505 8806 -1.76 -158 264402 233191 8964
豆粕2509 m2509 2884 -1.74 -51 153037 450368 2935
聚乙烯2505 l2505 8091 -0.33 -27 105334 272823 8118
聚丙烯2505 pp2505 7506 -0.12 -9 94386 279216 7515
玉米2505 c2505 2264 -0.26 -6 70049 288415 2270
铁矿石2505 i2505 759.0 -1.24 -9.5 60542.0 141028 768.5
LPG2501 pg2501 4418 -0.47 -21 57657 46951 4439
豆粕2507 m2507 2767 -1.77 -50 32306 199127 2817
豆粕2511 m2511 2901 -1.63 -48 30618 96803 2949
乙二醇2505 eg2505 4687 0.24 11 29966 77844 4676
焦煤2505 jm2505 1324.0 -0.64 -8.5 24455.0 51365 1332.5
玉米2507 c2507 2291 -0.26 -6 22701 108445 2297
豆油2509 y2509 7580 -0.37 -28 20463 48523 7608
鸡蛋2505 jd2505 3356 -1.21 -41 16257 36397 3397
豆二2505 b2505 3419 -1.55 -54 15780 36335 3473
豆一2505 a2505 3928 -0.23 -9 13041 67207 3937
豆粕2508 m2508 2879 -1.74 -51 9566 126674 2930
棕榈2509 p2509 8118 -1.46 -120 9290 23501 8238
淀粉2507 cs2507 2648 -0.19 -5 6532 22752 2653
铁矿石2509 i2509 742.0 -1.46 -11.0 6012.0 15419 753
淀粉2511 cs2511 2677 0.00 0 4698 3197 2677
玉米2509 c2509 2315 -0.26 -6 3516 22468 2321
淀粉2505 cs2505 2639 -0.23 -6 3111 15368 2645
生猪2505 lh2505 14025 0.32 45 2765 23649 13980
鸡蛋2506 jd2506 3186 -0.59 -19 2450 18189 3205
焦炭2505 j2505 1991.5 -0.92 -18.5 2241.0 5389 2010
玉米2511 c2511 2307 0.09 2 2198 4804 2305
鸡蛋2509 jd2509 3895 -0.20 -8 1522 12183 3903
铁矿石2506 i2506 757.5 -0.79 -6.0 1399.0 10576 763.5
铁矿石2507 i2507 751.0 -1.25 -9.5 1278.0 5401 760.5
豆一2509 a2509 3987 -0.28 -11 1130 13036 3998
生猪2507 lh2507 14315 -0.45 -65 1069 8538 14380
豆二2509 b2509 3519 -1.43 -51 1062 8275 3570
PVC2509 v2509 5708 -0.85 -49 960 4769 5757
生猪2509 lh2509 15020 -0.83 -125 924 6385 15145
聚丙烯2509 pp2509 7506 0.04 3 833 3985 7503
鸡蛋2507 jd2507 3389 -0.59 -20 682 4502 3409
铁矿石2508 i2508 746.5 -1.39 -10.5 650.0 1512 757
豆一2507 a2507 3956 -0.28 -11 619 8357 3967
铁矿石2510 i2510 739.5 -1.60 -12.0 533.0 1004 751.5
鸡蛋2508 jd2508 3956 -0.20 -8 457 7546 3964
聚乙烯2509 l2509 8042 -0.30 -24 341 2346 8066
铁矿石2511 i2511 737.5 -1.54 -11.5 338.0 251 749
豆二2506 b2506 3395 -1.57 -54 296 2201 3449
苯乙烯2505 eb2505 8515 0.15 13 282 2082 8502
豆油2507 y2507 7618 -0.78 -60 265 1951 7678
豆油2508 y2508 7608 -0.76 -58 201 350 7666
LPG2505 pg2505 4528 0.07 3 189 569 4525
淀粉2509 cs2509 2704 -0.18 -5 171 336 2709
棕榈2506 p2506 8646 -1.68 -148 161 472 8794
焦煤2509 jm2509 1369.0 -0.62 -8.5 154.0 1208 1377.5
棕榈2507 p2507 8468 -1.10 -94 94 375 8562
乙二醇2509 eg2509 4728 0.42 20 76 181 4708
豆二2507 b2507 3414 -1.47 -51 67 1530 3465
豆二2508 b2508 3483 -1.39 -49 65 1263 3532
豆油2511 y2511 7576 -0.29 -22 55 128 7598
LPG2509 pg2509 4262 0.12 5 40 338 4257
PVC2507 v2507 5629 -0.90 -51 40 648 5680
鸡蛋2510 jd2510 3633 -0.25 -9 38 810 3642
豆一2511 a2511 4004 -0.55 -22 34 89 4026
棕榈2511 p2511 7982 -1.36 -110 34 121 8092
棕榈2510 p2510 8044 -1.20 -98 33 309 8142
苯乙烯2509 eb2509 8448 0.01 1 28 198 8447
棕榈2508 p2508 8324 -0.72 -60 27 83 8384
PVC2506 v2506 5589 -0.87 -49 27 1304 5638
PVC2510 v2510 5747 -0.76 -44 25 124 5791
PVC2508 v2508 5669 -0.91 -52 19 463 5721
LPG2506 pg2506 4462 0.13 6 15 93 4456
LPG2508 pg2508 4312 -0.28 -12 12 63 4324
焦炭2509 j2509 2028.0 -1.82 -37.5 10.0 84 2065.5
PVC2511 v2511 5768 -0.72 -42 10 15 5810
苯乙烯2508 eb2508 8471 0.19 16 6 43 8455
聚乙烯2508 l2508 8073 -0.36 -29 6 24 8102
聚丙烯2507 pp2507 7532 0.17 13 6 49 7519
粳米2509 rr2509 3552 -0.14 -5 6 88 3557
豆二2511 b2511 3556 -1.03 -37 4 17 3593
乙二醇2506 eg2506 4700 -0.09 -4 4 15 4704
乙二醇2507 eg2507 4708 0.58 27 4 20 4681
乙二醇2510 eg2510 4708 0.43 20 4 8 4688
LPG2510 pg2510 4695 -0.45 -21 4 37 4716
粳米2511 rr2511 3569 0.65 23 4 5 3546
豆二2510 b2510 3536 -1.39 -50 3 44 3586
苯乙烯2507 eb2507 8490 0.02 2 3 38 8488
焦煤2508 jm2508 1405.0 3.46 47.0 3.0 6 1358
聚乙烯2510 l2510 8036 -0.31 -25 3 23 8061
聚乙烯2511 l2511 8079 -0.19 -15 3 2 8094
LPG2507 pg2507 4389 0.14 6 3 65 4383
焦煤2510 jm2510 1416.5 2.53 35.0 2.0 8 1381.5
聚乙烯2507 l2507 8048 -0.78 -63 2 23 8111
聚丙烯2506 pp2506 7509 -0.07 -5 2 88 7514
粳米2508 rr2508 3553 -0.45 -16 2 58 3569
苯乙烯2510 eb2510 8440 0.19 16 1 8 8424
乙二醇2508 eg2508 4707 0.00 0 1 11 4707
聚丙烯2508 pp2508 7515 -0.03 -2 1 43 7517
聚丙烯2510 pp2510 7505 0.00 0 1 5 7505
粳米2507 rr2507 3546 -0.34 -12 1 57 3558
纤维板2506 fb2506 1334.0 2.34 30.5 1.0 4 1303.5
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结
螺纹钢2501 rb2501 3277 -1.50 -50 1794057 1516855 3327
白银2502 ag2502 7804 0.19 15 1430042 343439 7789
热卷2501 hc2501 3448 -1.32 -46 505981 933854 3494
燃油2501 fu2501 3138 1.42 44 420143 160990 3094
螺纹钢2505 rb2505 3347 -1.38 -47 257944 501877 3394
黄金2502 au2502 627.88 1.71 10.56 243349.00 180353 617.32
燃油2503 fu2503 3111 1.47 45 231982 217161 3066
橡胶2501 ru2501 17325 -2.20 -390 216797 135150 17715
纸浆2501 sp2501 5922 0.03 2 216182 150726 5920
沥青2501 bu2501 3393 0.59 20 186679 247532 3373
沪铝2501 al2501 20420 -1.38 -285 173307 196633 20705
橡胶2505 ru2505 17540 -2.26 -405 168807 114243 17945
白银2412 ag2412 7776 0.18 14 147725 128045 7762
氧化铝2501 ao2501 5321 -1.10 -59 145926 240190 5380
不锈钢2501 ss2501 13215 -0.97 -130 138567 141059 13345
原油2501 sc2501 538.0 1.49 7.9 133254.0 26586 530.1
沪锌2412 zn2412 25170 -0.06 -15 129975 92584 25185
沪锌2501 zn2501 24770 -0.22 -55 121244 93899 24825
黄金2412 au2412 625.44 1.70 10.44 115470.00 56239 615
合成橡胶2501 br2501 12690 -3.79 -500 111373 58750 13190
沪镍2412 ni2412 125090 -1.69 -2150 99206 35757 127240
螺纹钢2503 rb2503 3307 -1.20 -40 92126 563934 3347
低硫油2502 lu2502 4007 1.55 61 91628 123494 3946
沪镍2501 ni2501 125390 -1.67 -2130 87378 72723 127520
热卷2503 hc2503 3486 -1.27 -45 82870 381379 3531
氧化铝2505 ao2505 4278 -2.51 -110 78069 69380 4388
20号胶2501 nr2501 13820 -2.44 -345 77190 44011 14165
热卷2505 hc2505 3501 -1.19 -42 76995 287465 3543
沪铜2501 cu2501 73760 -0.99 -740 74480 147722 74500
白银2504 ag2504 7828 0.15 12 71753 100470 7816
沪锡2412 sn2412 240800 -1.07 -2610 61244 18029 243410
沪铜2412 cu2412 73780 -0.90 -670 53745 101991 74450
沪铝2502 al2502 20440 -1.30 -270 53638 93084 20710
氧化铝2502 ao2502 5043 -1.98 -102 50073 70839 5145
合成橡胶2502 br2502 12740 -3.67 -485 49340 42096 13225
沪锡2501 sn2501 240890 -1.14 -2790 48448 31208 243680
不锈钢2502 ss2502 13350 -0.89 -120 46729 24710 13470
沪铝2412 al2412 20410 -1.23 -255 45127 85435 20665
燃油2505 fu2505 3076 1.48 45 44983 61039 3031
沥青2502 bu2502 3422 0.80 27 44898 100827 3395
沪铅2501 pb2501 16975 0.00 0 43478 46833 16975
氧化铝2503 ao2503 4723 -2.60 -126 42150 60470 4849
黄金2504 au2504 629.98 1.72 10.68 37301.00 97440 619.3
沪锌2502 zn2502 24500 -0.22 -55 35833 61484 24555
沥青2503 bu2503 3445 0.79 27 34537 67623 3418
纸浆2503 sp2503 5948 0.17 10 33285 68418 5938
白银2506 ag2506 7850 0.15 12 32023 76799 7838
白银2501 ag2501 7792 0.15 12 29992 24968 7780
欧线2502 ec2502 3224 -0.37 -12 24535 34651 3236
20号胶2502 nr2502 13870 -2.43 -345 24459 30324 14215
沪镍2502 ni2502 125770 -1.66 -2120 23055 27765 127890
沪铜2502 cu2502 73820 -0.95 -710 19700 67401 74530
纸浆2505 sp2505 5974 0.13 8 18402 32814 5966
白银2503 ag2503 7815 0.15 12 16666 20632 7803
沪铅2412 pb2412 16940 0.00 0 16662 16866 16940
低硫油2503 lu2503 3971 1.46 57 15783 30535 3914
螺纹钢2412 rb2412 3306 -1.11 -37 14702 27584 3343
黄金2506 au2506 631.54 1.70 10.56 13990.00 34839 620.98
沪铝2503 al2503 20460 -1.16 -240 13983 41915 20700
低硫油2501 lu2501 4130 1.77 72 12765 13375 4058
原油2502 sc2502 535.1 1.33 7.0 12713.0 8276 528.1
不锈钢2412 ss2412 13040 -1.02 -135 12532 34103 13175
橡胶2509 ru2509 17710 -2.18 -395 12019 12655 18105
欧线2504 ec2504 2013 0.10 2 11916 19651 2011
白银2505 ag2505 7841 0.19 15 11689 14060 7826
沪锌2503 zn2503 24390 -0.33 -80 10402 18851 24470
燃油2502 fu2502 3121 1.23 38 8637 11709 3083
沪锡2502 sn2502 241290 -1.12 -2730 7686 9350 244020
氧化铝2412 ao2412 5540 -0.40 -22 6976 24934 5562
20号胶2503 nr2503 13940 -2.31 -330 6771 11275 14270
沪铜2503 cu2503 73870 -0.93 -690 6768 35286 74560
沥青2412 bu2412 3413 0.65 22 6734 26588 3391
国际铜2412 bc2412 65070 -1.18 -780 6635 4015 65850
沪铝2504 al2504 20475 -1.16 -240 5583 16265 20715
螺纹钢2510 rb2510 3407 -1.30 -45 5541 11738 3452
燃油2412 fu2412 3044 -4.46 -142 5190 1966 3186
沪铅2502 pb2502 16970 -0.03 -5 4701 8603 16975
欧线2508 ec2508 2259 1.40 31 4684 7607 2228
欧线2506 ec2506 2102 1.31 27 4152 8395 2075
燃油2509 fu2509 2946 1.31 38 4013 11967 2908
黄金2510 au2510 635.22 1.71 10.66 3888.00 8895 624.56
合成橡胶2412 br2412 12790 -3.83 -510 3849 3294 13300
国际铜2501 bc2501 65300 -1.14 -750 3832 4870 66050
白银2508 ag2508 7883 0.23 18 3625 23345 7865
沪锌2504 zn2504 24310 -0.35 -85 3507 6974 24395
沪镍2505 ni2505 126740 -1.84 -2380 3480 8509 129120
沥青2506 bu2506 3462 0.84 29 3343 9796 3433
氧化铝2504 ao2504 4464 -2.55 -117 3304 6932 4581
螺纹钢2502 rb2502 3239 -1.46 -48 2908 50718 3287
黄金2501 au2501 627.18 1.60 9.88 2673.00 2754 617.3
黄金2508 au2508 633.36 1.66 10.32 2646.00 12901 623.04
白银2510 ag2510 7906 0.23 18 2612 5954 7888
沪铝2505 al2505 20475 -1.18 -245 2535 9298 20720
不锈钢2503 ss2503 13510 -0.77 -105 2490 6183 13615
欧线2510 ec2510 1710 0.30 5 2358 5280 1705
合成橡胶2505 br2505 12950 -3.25 -435 2211 3061 13385
沪铜2504 cu2504 73950 -0.87 -650 2140 14084 74600
白银2509 ag2509 7896 0.19 15 2116 4036 7881
原油2503 sc2503 533.0 1.23 6.5 1692.0 1714 526.5
氧化铝2509 ao2509 3860 -1.35 -53 1541 3966 3913
不锈钢2505 ss2505 13685 -0.76 -105 1533 3679 13790
沪铜2505 cu2505 74000 -0.91 -680 1490 9148 74680
欧线2412 ec2412 3615 0.67 24 1476 8466 3591
白银2507 ag2507 7868 0.29 23 1268 10400 7845
沪镍2503 ni2503 126060 -2.04 -2620 1251 6979 128680
低硫油2412 lu2412 4106 0.59 24 1197 6407 4082
沪锡2503 sn2503 241640 -1.12 -2730 1088 1404 244370
au2512 637.30 1.64 10.30 1040.00 2547 627
合成橡胶2503 br2503 12830 -3.42 -455 1032 1220 13285
20号胶2412 nr2412 13705 -2.42 -340 876 1908 14045
沪铜2506 cu2506 74050 -0.94 -700 801 4987 74750
橡胶2503 ru2503 17480 -2.10 -375 790 3379 17855
热卷2510 hc2510 3547 -0.95 -34 631 2992 3581
燃油2506 fu2506 3043 1.33 40 595 3222 3003
沪锌2505 zn2505 24240 -0.37 -90 531 2709 24330
螺纹钢2504 rb2504 3320 -1.28 -43 478 1346 3363
燃油2504 fu2504 3097 1.47 45 466 971 3052
氧化铝2506 ao2506 4120 -2.49 -105 466 809 4225
ag2511 7918 0.18 14 464 235 7904
沪铅2503 pb2503 16990 0.09 15 446 2733 16975
原油2412 sc2412 540.0 0.84 4.5 432.0 5402 535.5
螺纹钢2508 rb2508 3372 -1.11 -38 378 6752 3410
纸浆2509 sp2509 5962 0.13 8 378 4405 5954
20号胶2504 nr2504 13960 -2.62 -375 361 835 14335
氧化铝2507 ao2507 4019 -1.98 -81 324 519 4100
螺纹钢2506 rb2506 3347 -1.33 -45 309 2169 3392
沪铝2506 al2506 20490 -1.09 -225 299 3044 20715
氧化铝2510 ao2510 3832 -0.70 -27 289 1533 3859
燃油2510 fu2510 2914 1.11 32 264 674 2882
燃油2511 fu2511 2900 1.08 31 262 340 2869
燃油2507 fu2507 3018 1.24 37 250 2423 2981
沪铜2507 cu2507 74140 -0.90 -670 235 2387 74810
螺纹钢2509 rb2509 3402 -1.19 -41 221 6193 3443
ao2511 3779 -1.20 -46 205 314 3825
燃油2508 fu2508 2993 1.25 37 182 2776 2956
热卷2507 hc2507 3511 -1.07 -38 158 670 3549
沪铜2509 cu2509 74190 -0.79 -590 155 1184 74780
热卷2412 hc2412 3389 -1.25 -43 153 2015 3432
沪镍2504 ni2504 126410 -1.98 -2550 153 927 128960
沪锡2505 sn2505 242330 -1.03 -2530 121 386 244860
不锈钢2504 ss2504 13615 -0.80 -110 116 345 13725
沪铝2508 al2508 20500 -1.06 -220 111 461 20720
20号胶2505 nr2505 14045 -2.50 -360 104 398 14405
沪铜2508 cu2508 74130 -0.90 -670 89 1142 74800
纸浆2504 sp2504 5950 -0.17 -10 87 1782 5960
沪铜2510 cu2510 74300 -0.67 -500 84 702 74800
沪锌2506 zn2506 24185 -0.37 -90 84 287 24275
螺纹钢2507 rb2507 3363 -1.26 -43 81 834 3406
低硫油2505 lu2505 3931 1.37 53 81 1161 3878
沪铝2507 al2507 20480 -1.18 -245 78 1099 20725
不锈钢2509 ss2509 14030 -0.78 -110 70 233 14140
沪锡2504 sn2504 242220 -0.81 -1970 68 285 244190
线材2501 wr2501 3568 -1.33 -48 67 56 3616
沪铝2509 al2509 20470 -1.25 -260 62 723 20730
沪镍2506 ni2506 127310 -2.04 -2650 62 757 129960
氧化铝2508 ao2508 3920 -1.80 -72 62 215 3992
沥青2505 bu2505 3456 0.99 34 60 182 3422
沥青2509 bu2509 3455 0.73 25 60 345 3430
沥青2504 bu2504 3442 0.70 24 58 555 3418
原油2504 sc2504 530.2 1.05 5.5 57.0 195 524.7
热卷2502 hc2502 3481 -1.00 -35 56 521 3516
纸浆2502 sp2502 5936 -0.13 -8 56 837 5944
低硫油2504 lu2504 3943 1.31 51 50 185 3892
沪铝2510 al2510 20470 -1.21 -250 49 387 20720
橡胶2506 ru2506 17565 -1.76 -315 48 99 17880
原油2506 sc2506 526.5 1.08 5.6 45.0 211 520.9
ru2511 17715 -1.88 -340 42 27 18055
沪镍2509 ni2509 128500 -1.68 -2190 40 525 130690
cu2511 74110 -1.09 -820 31 195 74930
沪镍2510 ni2510 128680 -1.46 -1910 31 112 130590
沪锌2507 zn2507 24140 -0.23 -55 31 227 24195
橡胶2508 ru2508 17690 -1.94 -350 28 117 18040
国际铜2502 bc2502 65370 -1.22 -810 28 30 66180
热卷2508 hc2508 3509 -1.29 -46 27 403 3555
纸浆2412 sp2412 5854 0.62 36 27 1546 5818
rb2511 3414 -1.13 -39 23 25 3453
原油2505 sc2505 528.1 1.17 6.1 22.0 87 522
沪镍2507 ni2507 127690 -1.80 -2340 21 448 130030
al2511 20500 -1.16 -240 20 36 20740
沥青2512 bu2512 3413 0.65 22 18 284 3391
热卷2504 hc2504 3497 -1.05 -37 16 1181 3534
沪铅2505 pb2505 17010 -0.15 -25 16 309 17035
热卷2509 hc2509 3547 -0.70 -25 15 429 3572
沪锌2509 zn2509 24045 -0.50 -120 15 123 24165
zn2511 23940 -0.58 -140 15 23 24080
沪锡2506 sn2506 242800 -1.39 -3420 14 58 246220
纸浆2507 sp2507 5948 0.03 2 14 968 5946
沪锌2508 zn2508 24130 0.02 5 14 149 24125
不锈钢2506 ss2506 13825 -0.43 -60 12 83 13885
沪镍2508 ni2508 128040 -1.56 -2030 11 161 130070
沪铅2509 pb2509 17065 0.32 55 11 49 17010
橡胶2507 ru2507 17565 -2.01 -360 11 238 17925
纸浆2506 sp2506 5950 0.10 6 11 867 5944
沥青2609 bu2609 3363 1.02 34 10 5 3329
不锈钢2510 ss2510 14060 -0.99 -140 10 51 14200
沪锌2510 zn2510 24005 -0.41 -100 10 154 24105
橡胶2510 ru2510 17550 -3.09 -560 9 21 18110
不锈钢2508 ss2508 13950 -0.92 -130 9 76 14080
ss2511 14100 -0.98 -140 9 12 14240
沪铅2504 pb2504 16920 -0.53 -90 8 418 17010
原油2512 sc2512 517.9 0.14 0.7 8.0 17 517.2
不锈钢2507 ss2507 13885 -0.79 -110 7 88 13995
20号胶2510 nr2510 14415 -1.77 -260 7 8 14675
合成橡胶2507 br2507 13375 -3.01 -415 6 61 13790
热卷2506 hc2506 3520 -0.76 -27 5 350 3547
低硫油2506 lu2506 3920 1.48 57 4 457 3863
20号胶2509 nr2509 14410 -1.87 -275 4 44 14685
沥青2508 bu2508 3463 1.61 55 3 10 3408
沥青2510 bu2510 3442 0.53 18 3 33 3424
沪铅2507 pb2507 17020 0.15 25 3 111 16995
橡胶2504 ru2504 17950 0.14 25 3 19 17925
低硫油2508 lu2508 3887 2.97 112 3 16 3775
合成橡胶2504 br2504 13130 -1.43 -190 3 48 13320
沥青2606 bu2606 3395 1.34 45 2 31 3350
hc2511 3558 -0.89 -32 2 3 3590
ni2511 130000 -0.27 -350 2 6 130350
沪铅2506 pb2506 16950 -0.12 -20 2 194 16970
沪铅2508 pb2508 16975 0.33 55 2 35 16920
pb2511 16985 -0.21 -35 2 3 17020
纸浆2508 sp2508 5936 -0.37 -22 2 609 5958
低硫油2509 lu2509 3905 1.80 69 2 55 3836
合成橡胶2509 br2509 13505 -2.10 -290 2 117 13795
沪铅2510 pb2510 16970 -0.67 -115 1 25 17085
沪锡2509 sn2509 244740 -0.14 -350 1 20 245090
沪锡2510 sn2510 243420 -1.16 -2850 1 21 246270
原油2507 sc2507 525.3 1.43 7.4 1.0 19 517.9
原油2508 sc2508 523.8 0.91 4.7 1.0 14 519.1
原油2709 sc2709 502.6 0.12 0.6 1.0 18 502
低硫油2507 lu2507 3918 1.69 65 1 22 3853
低硫油2510 lu2510 3876 0.88 34 1 22 3842
20号胶2506 nr2506 14470 0.35 50 1 7 14420
合成橡胶2508 br2508 13485 -1.43 -195 1 29 13680
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结
玻璃2501 fg2501 1240 -2.36 -30 880584 953453 1270
纯碱2501 sa2501 1481 -0.67 -10 830527 1068858 1491
甲醇2501 ma2501 2612 1.32 34 803085 745004 2578
菜粕2501 rm2501 2255 -3.05 -71 783603 565325 2326
PTA2501 ta2501 4868 -0.45 -22 504610 1105907 4890
菜粕2505 rm2505 2378 -3.92 -97 428645 324203 2475
菜油2501 oi2501 8979 -2.98 -276 407420 183066 9255
白糖2501 sr2501 5897 -0.91 -54 335733 323742 5951
菜油2505 oi2505 9002 -3.21 -299 227726 154864 9301
苹果2501 ap2501 7789 -0.21 -16 205948 132689 7805
棉花2501 cf2501 13865 -0.68 -95 199068 459261 13960
菜粕2503 rm2503 2271 -3.36 -79 187659 152313 2350
玻璃2505 fg2505 1381 -2.54 -36 173900 336502 1417
甲醇2505 ma2505 2584 0.58 15 165317 343696 2569
纯碱2505 sa2505 1563 -0.89 -14 159159 436923 1577
锰硅2501 sm2501 6320 -0.06 -4 155997 265909 6324
短纤2502 pf2502 6918 -0.29 -20 111498 158296 6938
PTA2505 ta2505 4968 -0.32 -16 94208 366631 4984
棉花2505 cf2505 13915 -0.64 -90 83453 246622 14005
白糖2505 sr2505 5847 -0.70 -41 78183 166068 5888
红枣2501 cj2501 9310 -2.05 -195 72651 87041 9505
尿素2501 ur2501 1794 -0.61 -11 70083 158165 1805
硅铁2501 sf2501 6386 -0.44 -28 69734 102158 6414
花生2501 pk2501 7788 -0.99 -78 58069 145517 7866
锰硅2502 sm2502 6338 -0.03 -2 55353 45941 6340
白糖2503 sr2503 5849 -0.75 -44 46395 80789 5893
菜油2503 oi2503 8993 -3.22 -299 43314 36889 9292
硅铁2502 sf2502 6314 -0.66 -42 42402 69048 6356
锰硅2505 sm2505 6386 0.00 0 40270 100177 6386
甲醇2502 ma2502 2645 1.46 38 38714 28884 2607
PTA2502 ta2502 4892 -0.45 -22 29469 27627 4914
菜粕2509 rm2509 2429 -3.27 -82 29047 31758 2511
红枣2505 cj2505 9330 -0.90 -85 27999 81697 9415
短纤2501 pf2501 6868 0.03 2 22678 39214 6866
苹果2505 ap2505 8106 -0.87 -71 20034 35643 8177
短纤2503 pf2503 6914 -0.26 -18 19558 49416 6932
棉花2503 cf2503 13890 -0.50 -70 18951 12761 13960
玻璃2502 fg2502 1305 -2.32 -31 16584 19124 1336
锰硅2503 sm2503 6354 -0.06 -4 15362 23973 6358
花生2503 pk2503 7970 -1.39 -112 13937 58916 8082
硅铁2503 sf2503 6434 -0.40 -26 10829 31779 6460
尿素2505 ur2505 1872 -0.48 -9 10255 65171 1881
PTA2412 ta2412 4844 -0.53 -26 6945 69752 4870
菜粕2507 rm2507 2361 -3.59 -88 6424 14089 2449
硅铁2505 sf2505 6418 -0.34 -22 5696 24685 6440
花生2505 pk2505 8072 -1.13 -92 5178 21096 8164
纯碱2509 sa2509 1649 -0.78 -13 5117 38153 1662
玻璃2509 fg2509 1442 -2.10 -31 5040 29054 1473
甲醇2509 ma2509 2523 0.40 10 4535 14376 2513
甲醇2503 ma2503 2642 1.11 29 4104 15495 2613
纯碱2503 sa2503 1519 -0.65 -10 2999 16302 1529
棉纱2503 cy2503 19645 -0.38 -75 2488 8799 19720
纯碱2502 sa2502 1510 -0.72 -11 2466 12199 1521
菜油2509 oi2509 8843 -2.81 -256 2451 2478 9099
PTA2509 ta2509 5034 -0.36 -18 2367 23752 5052
棉花2509 cf2509 14100 -0.49 -70 2253 11814 14170
白糖2509 sr2509 5801 -0.50 -29 1728 6614 5830
玻璃2412 fg2412 1244 -1.58 -20 1553 8010 1264
玻璃2503 fg2503 1307 -2.39 -32 1549 12032 1339
菜油2507 oi2507 8971 -3.04 -281 1254 1827 9252
纯碱2506 sa2506 1609 -0.80 -13 1234 5283 1622
红枣2503 cj2503 9285 -0.96 -90 1217 4989 9375
菜粕2511 rm2511 2351 -2.33 -56 1060 1303 2407
锰硅2412 sm2412 6290 0.03 2 1017 12015 6288
纯碱2507 sa2507 1613 -0.80 -13 1013 5015 1626
菜粕2508 rm2508 2445 -3.28 -83 969 2955 2528
短纤2412 pf2412 6900 -0.17 -12 962 2321 6912
红枣2509 cj2509 9600 -0.67 -65 955 6033 9665
纯碱2412 sa2412 1469 -0.20 -3 856 12500 1472
甲醇2412 ma2412 2572 0.90 23 852 3624 2549
苹果2503 ap2503 7791 -1.47 -116 789 1627 7907
纯碱2504 sa2504 1559 -0.64 -10 700 13339 1569
花生2412 pk2412 7650 -0.91 -70 643 3381 7720
花生2504 pk2504 8036 -1.03 -84 642 3622 8120
锰硅2509 sm2509 6434 0.59 38 534 1721 6396
白糖2507 sr2507 5832 -0.56 -33 471 3654 5865
锰硅2504 sm2504 6370 -0.13 -8 448 1002 6378
短纤2505 pf2505 6908 -0.26 -18 423 1864 6926
纯碱2508 sa2508 1650 -0.54 -9 421 4212 1659
棉花2507 cf2507 13970 -0.57 -80 419 3332 14050
玻璃2506 fg2506 1422 -2.13 -31 387 1599 1453
棉纱2501 cy2501 19505 -0.36 -70 368 1851 19575
玻璃2510 fg2510 1473 -1.54 -23 329 341 1496
玻璃2507 fg2507 1422 -1.73 -25 307 1756 1447
苹果2412 ap2412 7390 -0.44 -33 300 843 7423
玻璃2504 fg2504 1380 -2.06 -29 291 6983 1409
苹果2510 ap2510 7730 -0.23 -18 285 1462 7748
PTA2503 ta2503 4922 -0.28 -14 277 11374 4936
玻璃2508 fg2508 1450 -1.89 -28 259 908 1478
尿素2509 ur2509 1879 -0.48 -9 240 6256 1888
纯碱2510 sa2510 1689 -0.65 -11 234 1206 1700
硅铁2412 sf2412 6398 -0.74 -48 225 2158 6446
甲醇2504 ma2504 2616 0.77 20 194 1479 2596
红枣2507 cj2507 9450 -0.68 -65 168 1276 9515
苹果2504 ap2504 7916 -1.12 -90 140 360 8006
尿素2503 ur2503 1864 -0.53 -10 106 2441 1874
硅铁2509 sf2509 6500 -0.49 -32 105 330 6532
尿素2502 ur2502 1809 -0.44 -8 99 2296 1817
甲醇2506 ma2506 2586 0.86 22 83 473 2564
花生2510 pk2510 8512 -0.68 -58 67 707 8570
棉纱2505 cy2505 19660 -0.38 -75 60 1045 19735
红枣2412 cj2412 9460 -0.53 -50 58 378 9510
硅铁2506 sf2506 6372 -0.28 -18 56 874 6390
尿素2412 ur2412 1783 -0.45 -8 44 1027 1791
甲醇2507 ma2507 2563 0.83 21 43 444 2542
甲醇2510 ma2510 2532 0.16 4 33 24 2528
纯碱2511 sa2511 1691 -0.59 -10 29 108 1701
菜油2511 oi2511 8860 -1.60 -144 22 18 9004
白糖2511 sr2511 5770 -0.64 -37 21 66 5807
棉花2511 cf2511 14235 -0.59 -85 21 23 14320
硅铁2510 sf2510 6442 -0.49 -32 20 60 6474
硅铁2507 sf2507 6530 -0.03 -2 18 472 6532
苹果2511 ap2511 7578 -0.41 -31 17 78 7609
花生2511 pk2511 8512 -0.54 -46 16 48 8558
PTA2507 ta2507 5002 -0.32 -16 15 758 5018
玻璃2511 fg2511 1464 -1.81 -27 15 58 1491
尿素2506 ur2506 1869 -0.43 -8 11 1041 1877
尿素2504 ur2504 1871 -0.43 -8 10 674 1879
甲醇2508 ma2508 2547 0.79 20 10 79 2527
甲醇2511 ma2511 2537 0.67 17 10 13 2520
PTA2506 ta2506 4990 -0.28 -14 9 222 5004
PTA2504 ta2504 4954 -0.36 -18 8 1640 4972
尿素2510 ur2510 1880 -0.21 -4 5 209 1884
锰硅2506 sm2506 6418 0.22 14 5 420 6404
